|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 192 | 87 | 194 | 86 | |||||
Arrivi | 36974 | 91823 | 21450 | 130953 | |||||
Presenze | 209679 | 233485 | 103774 | 312310 | |||||
Letti | 2376 | 3413 | 2348 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 88.2 | 68.4 | 44.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 41 | 47 | 41 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 21.4% | 54.0% | 21.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 129624 (61.8%) |
217960 (93.4%) |
72971 (70.3%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 23610 | 90504 | 16277 | 118900 | |||||
Letti | 1283 | 2871 | 1244 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 101.0 | 75.9 | 58.7 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 151 | 37 | 148 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 78.6% | 42.5% | 76.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 80055 (38.2%) |
12155 (5.2%) |
28597 (27.6%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 13364 | 654 | 3987 | 1083 | |||||
Letti | 1093 | 235 | 1093 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 73.2 | 51.7 | 26.2 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 7.2 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 137.2 | 2.5 | 67.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 66.9% | 42.8% | 33.1% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|