Scheda Popolazione
Buch i.T.
Buch bei Jenbach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Buch i.T. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2512 105713
Popolazione, 31.12.2012 2509 103891
Popolazione, 31.12.2011 2549 102486
Popolazione, 31.12.2010 2568 103923
Popolazione, 31.12.2009 2574 103058
Popolazione, 31.12.2008 2535 101930
Popolazione, 31.12.2007 2597 100576
Popolazione, 31.12.2006 2607 99792
Popolazione, 31.12.2005 2524 98969
Popolazione, 31.12.2004 2537 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2543 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2426 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +15.7% -3.2% +329 -3169
 
Statistica delle nascite +7.6% -1.1% 159 -1052
Saldo migratorio +8.1% +0.3% 170 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.3% 47.5% 1196 45148
Femmine 50.7% 52.5% 1230 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.3% 12.8% 468 12182
15- sotto ai 65 70.3% 66.9% 1705 63501
65 e oltre 10.4% 20.3% 253 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.6% 96.0% 2270 91222
Stranieri 6.4% 4.0% 156 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.7% 40.2% 1108 38180
Coniugati 46.2% 46.3% 1120 43947
Divorziati 4.0% 4.9% 97 4695
Vedovi 4.2% 8.6% 101 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 703 26738
Coppie senza figli 29.6% 33.3% 208 8894
Coppie con figli 59.0% 48.7% 415 13015
Madri con figli 9.4% 15.1% 66 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 14 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 892 41361
Famiglie mononucleari 22.2% 33.4% 198 13827
Famiglie con 2 componenti 26.5% 29.1% 236 12048
Famiglie con 3 componenti 21.3% 20.1% 190 8296
Famiglie con 4 componenti 21.5% 13.5% 192 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.5% 3.9% 76 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.72 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.