Scheda Popolazione
Brandberg
Brandberg (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Brandberg <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 353 105713
Popolazione, 31.12.2012 354 103891
Popolazione, 31.12.2011 348 102486
Popolazione, 31.12.2010 348 103923
Popolazione, 31.12.2009 355 103058
Popolazione, 31.12.2008 355 101930
Popolazione, 31.12.2007 367 100576
Popolazione, 31.12.2006 362 99792
Popolazione, 31.12.2005 357 98969
Popolazione, 31.12.2004 349 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 351 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 349 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.9% -3.2% +13 -3169
 
Statistica delle nascite +7.4% -1.1% 25 -1052
Saldo migratorio -3.6% +0.3% -12 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.3% 47.5% 179 45148
Femmine 48.7% 52.5% 170 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.8% 12.8% 76 12182
15- sotto ai 65 61.3% 66.9% 214 63501
65 e oltre 16.9% 20.3% 59 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.4% 96.0% 347 91222
Stranieri 0.6% 4.0% 2 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.3% 40.2% 179 38180
Coniugati 43.8% 46.3% 153 43947
Divorziati 0.3% 4.9% 1 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 16 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 92 26738
Coppie senza figli 26.1% 33.3% 24 8894
Coppie con figli 62.0% 48.7% 57 13015
Madri con figli 10.9% 15.1% 10 4040
Padri con figli 1.1% 3.0% 1 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 115 41361
Famiglie mononucleari 19.1% 33.4% 22 13827
Famiglie con 2 componenti 21.7% 29.1% 25 12048
Famiglie con 3 componenti 18.3% 20.1% 21 8296
Famiglie con 4 componenti 26.1% 13.5% 30 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.8% 3.9% 17 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.03 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.