Datenblatt Bevölkerung
Brandberg
Brandberg (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Brandberg <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 353 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 354 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 348 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 348 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 355 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 355 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 367 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 362 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 357 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 349 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 351 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 349 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +3.9% -3.2% +13 -3169
 
Geburtenbilanz +7.4% -1.1% 25 -1052
Wanderbilanz -3.6% +0.3% -12 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 51.3% 47.5% 179 45148
Frauen 48.7% 52.5% 170 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 21.8% 12.8% 76 12182
15 bis 64 Jährige 61.3% 66.9% 214 63501
65 Jährige und Ältere 16.9% 20.3% 59 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 99.4% 96.0% 347 91222
Ausländer 0.6% 4.0% 2 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 51.3% 40.2% 179 38180
Verheirat 43.8% 46.3% 153 43947
Geschieden 0.3% 4.9% 1 4695
Verwitwet 4.6% 8.6% 16 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 92 26738
Paare ohne Kinder 26.1% 33.3% 24 8894
Paare mit Kindern 62.0% 48.7% 57 13015
Alleinerziehende Mütter 10.9% 15.1% 10 4040
Alleinerziehende Väter 1.1% 3.0% 1 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 115 41361
Einpersonenhaushalte 19.1% 33.4% 22 13827
Zweipersonenhaushalte 21.7% 29.1% 25 12048
Dreipersonenhaushalte 18.3% 20.1% 21 8296
Vierpersonenhaushalte 26.1% 13.5% 30 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 14.8% 3.9% 17 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.03 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.