|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 115 | 87 | 114 | 86 | |||||
Arrivi | 35119 | 91823 | 43368 | 130953 | |||||
Presenze | 178612 | 233485 | 211407 | 312310 | |||||
Letti | 2304 | 3413 | 2294 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 77.5 | 68.4 | 92.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 41 | 47 | 40 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 35.7% | 54.0% | 35.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 152973 (85.6%) |
217960 (93.4%) |
175124 (82.8%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 31033 | 90504 | 36889 | 118900 | |||||
Letti | 1801 | 2871 | 1791 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 84.9 | 75.9 | 97.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.4 | 4.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 68 | 37 | 68 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 59.1% | 42.5% | 59.6% | 43.0% | |||||
Presenze | 18224 (10.2%) |
12155 (5.2%) |
17678 (8.4%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 2936 | 654 | 2577 | 1083 | |||||
Letti | 420 | 235 | 420 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 43.4 | 51.7 | 42.1 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 6.9 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 86.0 | 2.5 | 101.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 45.8% | 42.8% | 54.2% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|