Scheda Turismo (serie storica): Vils
TVB: AT Naturparkregion Reutte
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 2304 | 565 | - | 4,1 |
2016/2017 | 1583 | 247 | 61 | 6,4 |
2015/2016 | 1133 | 216 | 75 | 5,2 |
2014/2015 | 1496 | 246 | 83 | 6,1 |
2013/2014 | 1565 | 297 | 76 | 5,3 |
2012/2013 | 2468 | 461 | 147 | 5,4 |
2011/2012 | 3706 | 984 | 147 | 3,8 |
2010/2011 | 3747 | 1468 | 163 | 2,6 |
2009/2010 | 2483 | 616 | 174 | 4 |
2008/2009 | 2946 | 703 | 181 | 4,2 |
2007/2008 | 3144 | 645 | 175 | 4,9 |
2006/2007 | 5864 | 857 | 195 | 6,8 |
2005/2006 | 5298 | 1306 | 203 | 4,1 |
2004/2005 | 5478 | 1203 | 209 | 4,6 |
2003/2004 | 3191 | 620 | 171 | 5,1 |
2002/2003 | 3755 | 891 | 168 | 4,2 |
2001/2002 | 5097 | 1673 | 198 | 3 |
2000/2001 | 4755 | 1683 | 254 | 2,8 |
1999/2000 | 3797 | 626 | 245 | 6,1 |
1994/1995 | 3853 | 755 | 332 | 5,1 |
1989/1990 | 3861 | 942 | 546 | 4,1 |
1984/1985 | 4867 | 1213 | 626 | 4 |
1979/1980 | 4893 | 1072 | 617 | 4,6 |
1974/1975 | 4325 | 1148 | 478 | 3,8 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 6559 | 4675 | 75 | 1,4 |
2016 | 6403 | 4082 | 89 | 1,6 |
2015 | 5751 | 3654 | 99 | 1,6 |
2014 | 6935 | 4535 | 86 | 1,5 |
2013 | 5442 | 2821 | 167 | 1,9 |
2012 | 7740 | 3770 | 161 | 2,1 |
2011 | 11409 | 5195 | 187 | 2,2 |
2010 | 8884 | 3977 | 188 | 2,2 |
2009 | 5340 | 2956 | 191 | 1,8 |
2008 | 6169 | 3012 | - | 2 |
2007 | 6303 | 3107 | - | 2 |
2006 | 9118 | 4649 | - | 2 |
2005 | 10536 | 4631 | 284 | 2,3 |
2004 | 7296 | 1651 | 181 | 4,4 |
2003 | 7805 | 3461 | 182 | 2,3 |
2002 | 7682 | 2416 | 273 | 3,2 |
2001 | 8905 | 3320 | 282 | 2,7 |
2000 | 7340 | 2204 | 254 | 3,3 |
1995 | 5143 | 1285 | 332 | 4 |
1990 | 11301 | 3055 | 407 | 3,7 |
1985 | 11752 | 3349 | 626 | 3,5 |
1980 | 15605 | 4246 | 617 | 3,7 |
1975 | 17715 | 3248 | 494 | 5,5 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 751 | 6234 | 415 | 53 | 0 | 133 | 35 | 39 | 6 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 |
2016 | 498 | 5782 | 285 | 90 | 105 | 178 | 17 | 142 | 84 | 21 | 60 | 100 | 6 | 0 |
2015 | 765 | 5213 | 332 | 25 | 0 | 310 | 24 | 35 | 0 | 34 | 134 | 31 | 0 | 0 |
2014 | 515 | 6789 | 425 | 96 | 0 | 192 | 4 | 79 | 0 | 4 | 219 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 1233 | 5387 | 590 | 42 | 0 | 246 | 4 | 32 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 642 | 9210 | 704 | 66 | 20 | 317 | 54 | 26 | 0 | 87 | 36 | 17 | 27 | 0 |
2011 | 533 | 9099 | 2073 | 505 | 41 | 720 | 31 | 94 | 11 | 715 | 51 | 77 | 139 | 8 |
2010 | 1123 | 7896 | 548 | 95 | 32 | 735 | 56 | 129 | 15 | 109 | 22 | 0 | 13 | 7 |
2009 | 1427 | 4998 | 896 | 16 | 1 | 605 | 32 | 43 | 28 | 12 | 42 | 4 | 15 | 0 |
2008 | 1609 | 5432 | 888 | 27 | 39 | 897 | 28 | 114 | 6 | 15 | 4 | 46 | 47 | 11 |
2007 | 1773 | 6717 | 1774 | 16 | 21 | 1074 | 206 | 177 | 10 | 161 | 8 | 28 | 4 | 5 |
2006 | 2690 | 8274 | 1442 | 297 | 45 | 839 | 182 | 159 | 59 | 94 | 11 | 88 | 0 | 8 |
2005 | 1994 | 7875 | 3027 | 40 | 7 | 1783 | 90 | 150 | 226 | 92 | 224 | 80 | 0 | 0 |
2004 | 1329 | 8177 | 698 | 153 | 360 | 871 | 171 | 225 | 69 | 18 | 320 | 41 | 0 | 12 |
2003 | 1475 | 7759 | 991 | 40 | 266 | 325 | 86 | 149 | 22 | 56 | 5 | 15 | 0 | 0 |
2002 | 1329 | 8177 | 698 | 153 | 360 | 871 | 171 | 225 | 69 | 18 | 320 | 41 | 0 | 12 |
2001 | 1679 | 8679 | 806 | 60 | 5 | 1268 | 173 | 265 | 41 | 26 | 71 | 10 | 0 | 11 |