Scheda Turismo (serie storica): Pfafflar
TVB: AT Lechtal
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 5210 | 1495 | - | 3,5 |
2016/2017 | 4001 | 932 | 287 | 4,3 |
2015/2016 | 3135 | 757 | 183 | 4,1 |
2014/2015 | 3103 | 899 | 200 | 3,5 |
2013/2014 | 2580 | 672 | 194 | 3,8 |
2012/2013 | 3667 | 974 | 213 | 3,8 |
2011/2012 | 1943 | 435 | 144 | 4,5 |
2010/2011 | 3384 | 851 | 206 | 4 |
2009/2010 | 3995 | 966 | 220 | 4,1 |
2008/2009 | 3448 | 841 | 388 | 4,1 |
2007/2008 | 3817 | 1043 | 388 | 3,7 |
2006/2007 | 3239 | 900 | 309 | 3,6 |
2005/2006 | 3911 | 1006 | 280 | 3,9 |
2004/2005 | 3905 | 1042 | 294 | 3,7 |
2003/2004 | 3468 | 877 | 294 | 4 |
2002/2003 | 3679 | 701 | 335 | 5,2 |
2001/2002 | 2862 | 595 | 343 | 4,8 |
2000/2001 | 2686 | 652 | 349 | 4,1 |
1999/2000 | 3518 | 648 | 356 | 5,4 |
1994/1995 | 6379 | 1509 | 330 | 4,2 |
1989/1990 | 6307 | 1558 | 192 | 4 |
1984/1985 | 5358 | 1144 | 254 | 4,7 |
1979/1980 | 8291 | 1828 | 442 | 4,5 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 10901 | 3910 | 287 | 2,8 |
2016 | 9812 | 3577 | 183 | 2,7 |
2015 | 8199 | 2805 | 200 | 2,9 |
2014 | 7798 | 2490 | 194 | 3,1 |
2013 | 9348 | 3051 | 213 | 3,1 |
2012 | 9150 | 2921 | 144 | 3,1 |
2011 | 9798 | 2881 | 206 | 3,4 |
2010 | 8243 | 2727 | 220 | 3 |
2009 | 9219 | 2918 | 388 | 3,2 |
2008 | 8818 | 2779 | - | 3,2 |
2007 | 10255 | 3308 | - | 3,1 |
2006 | 9610 | 2945 | - | 3,3 |
2005 | 10359 | 3052 | 308 | 3,4 |
2004 | 8929 | 2712 | 308 | 3,3 |
2003 | 11015 | 3540 | 341 | 3,1 |
2002 | 9573 | 2962 | 351 | 3,2 |
2001 | 8938 | 2792 | 357 | 3,2 |
2000 | 7465 | 2595 | 367 | 2,9 |
1995 | 12882 | 3585 | 362 | 3,6 |
1990 | 11430 | 2866 | 242 | 4 |
1985 | 13076 | 2803 | 254 | 4,7 |
1980 | 21624 | 3857 | 444 | 5,6 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 591 | 10681 | 270 | 87 | 14 | 2772 | 176 | 29 | 37 | 29 | 0 | 39 | 9 | 1 |
2016 | 350 | 9168 | 388 | 13 | 10 | 2404 | 119 | 84 | 49 | 44 | 2 | 22 | 59 | 9 |
2015 | 313 | 8467 | 123 | 32 | 20 | 1790 | 73 | 42 | 50 | 35 | 4 | 14 | 122 | 3 |
2014 | 141 | 7531 | 172 | 36 | 2 | 2190 | 38 | 19 | 62 | 6 | 0 | 13 | 36 | 0 |
2013 | 282 | 9476 | 418 | 117 | 27 | 2442 | 84 | 11 | 56 | 25 | 2 | 18 | 4 | 18 |
2012 | 328 | 8413 | 115 | 32 | 36 | 1900 | 104 | 30 | 27 | 7 | 0 | 21 | 4 | 4 |
2011 | 684 | 9828 | 82 | 89 | 3 | 2673 | 88 | 20 | 85 | 2 | 4 | 19 | 0 | 57 |
2010 | 473 | 8233 | 117 | 67 | 42 | 2929 | 57 | 58 | 112 | 8 | 2 | 12 | 0 | 6 |
2009 | 644 | 8745 | 120 | 63 | 4 | 2771 | 36 | 2 | 154 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2008 | 455 | 8744 | 117 | 80 | 5 | 2937 | 84 | 20 | 61 | 35 | 4 | 4 | 0 | 20 |
2007 | 223 | 9960 | 179 | 48 | 27 | 2745 | 138 | 27 | 58 | 33 | 0 | 14 | 0 | 10 |
2006 | 155 | 10264 | 116 | 73 | 32 | 2427 | 136 | 66 | 145 | 10 | 0 | 23 | 0 | 3 |
2005 | 261 | 10832 | 69 | 94 | 19 | 2692 | 83 | 12 | 43 | 4 | 12 | 59 | 0 | 16 |
2004 | 173 | 9719 | 80 | 12 | 14 | 1954 | 168 | 39 | 159 | 0 | 8 | 14 | 0 | 26 |
2003 | 263 | 11481 | 297 | 11 | 12 | 2282 | 85 | 75 | 123 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2002 | 173 | 9719 | 80 | 12 | 14 | 1954 | 168 | 39 | 159 | 0 | 8 | 14 | 0 | 26 |
2001 | 171 | 9761 | 165 | 22 | 12 | 1201 | 57 | 15 | 91 | 15 | 0 | 12 | 0 | 35 |