Scheda Popolazione
Musau
Musau (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Musau <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 392 105713
Popolazione, 31.12.2012 398 103891
Popolazione, 31.12.2011 398 102486
Popolazione, 31.12.2010 406 103923
Popolazione, 31.12.2009 401 103058
Popolazione, 31.12.2008 396 101930
Popolazione, 31.12.2007 382 100576
Popolazione, 31.12.2006 377 99792
Popolazione, 31.12.2005 382 98969
Popolazione, 31.12.2004 373 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 395 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 374 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.7% -3.2% +45 -3169
 
Statistica delle nascite +7.3% -1.1% 24 -1052
Saldo migratorio +6.4% +0.3% 21 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.3% 47.5% 188 45148
Femmine 49.7% 52.5% 186 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.0% 12.8% 71 12182
15- sotto ai 65 68.7% 66.9% 257 63501
65 e oltre 12.3% 20.3% 46 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 92.2% 96.0% 345 91222
Stranieri 7.8% 4.0% 29 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.0% 40.2% 172 38180
Coniugati 45.7% 46.3% 171 43947
Divorziati 2.9% 4.9% 11 4695
Vedovi 5.3% 8.6% 20 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 104 26738
Coppie senza figli 27.9% 33.3% 29 8894
Coppie con figli 65.4% 48.7% 68 13015
Madri con figli 6.7% 15.1% 7 4040
Padri con figli 0.0% 3.0% 0 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 139 41361
Famiglie mononucleari 27.3% 33.4% 38 13827
Famiglie con 2 componenti 21.6% 29.1% 30 12048
Famiglie con 3 componenti 22.3% 20.1% 31 8296
Famiglie con 4 componenti 18.0% 13.5% 25 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.8% 3.9% 15 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.69 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.