|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 149 | 87 | 150 | 86 | |||||
Arrivi | 45684 | 91823 | 35531 | 130953 | |||||
Presenze | 282116 | 233485 | 200583 | 312310 | |||||
Letti | 2918 | 3413 | 2942 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 96.7 | 68.4 | 68.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 2.5 | 5.6 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 48 | 47 | 49 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 32.2% | 54.0% | 32.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 216393 (76.7%) |
217960 (93.4%) |
168210 (83.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 35634 | 90504 | 31060 | 118900 | |||||
Letti | 2111 | 2871 | 2135 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 102.5 | 75.9 | 78.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 6.1 | 2.4 | 5.4 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 98 | 37 | 98 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 65.8% | 42.5% | 65.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 45625 (16.2%) |
12155 (5.2%) |
24527 (12.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 7052 | 654 | 3002 | 1083 | |||||
Letti | 791 | 235 | 791 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 57.7 | 51.7 | 31.0 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.5 | 18.6 | 8.2 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 265.9 | 2.5 | 189.1 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 58.4% | 42.8% | 41.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|