Scheda Popolazione
Lermoos
Lermoos (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Lermoos <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1079 105713
Popolazione, 31.12.2012 1102 103891
Popolazione, 31.12.2011 1113 102486
Popolazione, 31.12.2010 1108 103923
Popolazione, 31.12.2009 1096 103058
Popolazione, 31.12.2008 1101 101930
Popolazione, 31.12.2007 1119 100576
Popolazione, 31.12.2006 1090 99792
Popolazione, 31.12.2005 1094 98969
Popolazione, 31.12.2004 1089 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1104 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1061 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.2% -3.2% +124 -3169
 
Statistica delle nascite +4.7% -1.1% 44 -1052
Saldo migratorio +8.5% +0.3% 80 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.1% 47.5% 510 45148
Femmine 51.9% 52.5% 551 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 16.2% 12.8% 172 12182
15- sotto ai 65 68.5% 66.9% 727 63501
65 e oltre 15.3% 20.3% 162 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 84.6% 96.0% 898 91222
Stranieri 15.4% 4.0% 163 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 43.3% 40.2% 459 38180
Coniugati 47.0% 46.3% 499 43947
Divorziati 3.6% 4.9% 38 4695
Vedovi 6.1% 8.6% 65 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 289 26738
Coppie senza figli 30.4% 33.3% 88 8894
Coppie con figli 54.3% 48.7% 157 13015
Madri con figli 12.1% 15.1% 35 4040
Padri con figli 3.1% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 436 41361
Famiglie mononucleari 34.2% 33.4% 149 13827
Famiglie con 2 componenti 25.5% 29.1% 111 12048
Famiglie con 3 componenti 13.1% 20.1% 57 8296
Famiglie con 4 componenti 20.4% 13.5% 89 5565
Famiglie con 5 e più componenti 6.9% 3.9% 30 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.43 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.