Datenblatt Bevölkerung
Kaisers
Kaisers (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kaisers <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 74 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 76 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 70 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 74 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 77 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 81 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 84 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 87 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 85 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 87 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 73 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 83 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -2.4% -3.2% -2 -3169
 
Geburtenbilanz +1.2% -1.1% 1 -1052
Wanderbilanz -3.5% +0.3% -3 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 53.0% 47.5% 44 45148
Frauen 47.0% 52.5% 39 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 24.1% 12.8% 20 12182
15 bis 64 Jährige 65.1% 66.9% 54 63501
65 Jährige und Ältere 10.8% 20.3% 9 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.6% 96.0% 81 91222
Ausländer 2.4% 4.0% 2 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 59.0% 40.2% 49 38180
Verheirat 32.5% 46.3% 27 43947
Geschieden 2.4% 4.9% 2 4695
Verwitwet 6.0% 8.6% 5 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 20 26738
Paare ohne Kinder 20.0% 33.3% 4 8894
Paare mit Kindern 50.0% 48.7% 10 13015
Alleinerziehende Mütter 30.0% 15.1% 6 4040
Alleinerziehende Väter 0.0% 3.0% 0 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 29 41361
Einpersonenhaushalte 34.5% 33.4% 10 13827
Zweipersonenhaushalte 20.7% 29.1% 6 12048
Dreipersonenhaushalte 13.8% 20.1% 4 8296
Vierpersonenhaushalte 6.9% 13.5% 2 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 24.1% 3.9% 7 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.86 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.