Scheda Popolazione
Holzgau
Holzgau (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Holzgau <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 414 105713
Popolazione, 31.12.2012 419 103891
Popolazione, 31.12.2011 439 102486
Popolazione, 31.12.2010 431 103923
Popolazione, 31.12.2009 452 103058
Popolazione, 31.12.2008 443 101930
Popolazione, 31.12.2007 471 100576
Popolazione, 31.12.2006 474 99792
Popolazione, 31.12.2005 478 98969
Popolazione, 31.12.2004 480 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 435 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 465 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +1.5% -3.2% +7 -3169
 
Statistica delle nascite +2.8% -1.1% 13 -1052
Saldo migratorio -1.3% +0.3% -6 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.2% 47.5% 224 45148
Femmine 51.8% 52.5% 241 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.7% 12.8% 87 12182
15- sotto ai 65 68.0% 66.9% 316 63501
65 e oltre 13.3% 20.3% 62 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 87.1% 96.0% 405 91222
Stranieri 12.9% 4.0% 60 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.5% 40.2% 230 38180
Coniugati 42.2% 46.3% 196 43947
Divorziati 2.8% 4.9% 13 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 26 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 116 26738
Coppie senza figli 17.2% 33.3% 20 8894
Coppie con figli 69.0% 48.7% 80 13015
Madri con figli 12.1% 15.1% 14 4040
Padri con figli 1.7% 3.0% 2 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 162 41361
Famiglie mononucleari 28.4% 33.4% 46 13827
Famiglie con 2 componenti 16.7% 29.1% 27 12048
Famiglie con 3 componenti 17.3% 20.1% 28 8296
Famiglie con 4 componenti 23.5% 13.5% 38 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.2% 3.9% 23 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.87 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.