Datenblatt Bevölkerung
Holzgau
Holzgau (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Holzgau <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 414 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 419 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 439 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 431 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 452 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 443 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 471 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 474 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 478 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 480 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 435 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 465 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +1.5% -3.2% +7 -3169
 
Geburtenbilanz +2.8% -1.1% 13 -1052
Wanderbilanz -1.3% +0.3% -6 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 48.2% 47.5% 224 45148
Frauen 51.8% 52.5% 241 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.7% 12.8% 87 12182
15 bis 64 Jährige 68.0% 66.9% 316 63501
65 Jährige und Ältere 13.3% 20.3% 62 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 87.1% 96.0% 405 91222
Ausländer 12.9% 4.0% 60 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 49.5% 40.2% 230 38180
Verheirat 42.2% 46.3% 196 43947
Geschieden 2.8% 4.9% 13 4695
Verwitwet 5.6% 8.6% 26 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 116 26738
Paare ohne Kinder 17.2% 33.3% 20 8894
Paare mit Kindern 69.0% 48.7% 80 13015
Alleinerziehende Mütter 12.1% 15.1% 14 4040
Alleinerziehende Väter 1.7% 3.0% 2 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 162 41361
Einpersonenhaushalte 28.4% 33.4% 46 13827
Zweipersonenhaushalte 16.7% 29.1% 27 12048
Dreipersonenhaushalte 17.3% 20.1% 28 8296
Vierpersonenhaushalte 23.5% 13.5% 38 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 14.2% 3.9% 23 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.87 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.