Scheda Turismo (serie storica): Häselgehr
TVB: AT Lechtal
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 4596 | 1151 | - | 4 |
2016/2017 | 6451 | 1396 | 207 | 4,6 |
2015/2016 | 9169 | 1695 | 301 | 5,4 |
2014/2015 | 8185 | 1624 | 235 | 5 |
2013/2014 | 5927 | 1236 | 285 | 4,8 |
2012/2013 | 6427 | 1199 | 285 | 5,4 |
2011/2012 | 5964 | 1089 | 246 | 5,5 |
2010/2011 | 6604 | 1057 | 339 | 6,2 |
2009/2010 | 6230 | 997 | 321 | 6,2 |
2008/2009 | 6778 | 1075 | 364 | 6,3 |
2007/2008 | 8266 | 1199 | 364 | 6,9 |
2006/2007 | 6680 | 1153 | 355 | 5,8 |
2005/2006 | 6589 | 1040 | 361 | 6,3 |
2004/2005 | 7294 | 1199 | 379 | 6,1 |
2003/2004 | 7083 | 1167 | 379 | 6,1 |
2002/2003 | 6761 | 1259 | 379 | 5,4 |
2001/2002 | 8949 | 1747 | 399 | 5,1 |
2000/2001 | 5384 | 912 | 342 | 5,9 |
1999/2000 | 9453 | 1507 | 367 | 6,3 |
1994/1995 | 11519 | 1970 | 386 | 5,8 |
1989/1990 | 11224 | 2229 | 381 | 5 |
1984/1985 | 12240 | 1935 | 548 | 6,3 |
1979/1980 | 15514 | 1992 | 717 | 7,8 |
1974/1975 | 4864 | 855 | 425 | 5,7 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 13397 | 3924 | 207 | 3,4 |
2016 | 13044 | 3363 | 301 | 3,9 |
2015 | 18822 | 5011 | 235 | 3,8 |
2014 | 16524 | 4975 | 285 | 3,3 |
2013 | 14385 | 3833 | 285 | 3,8 |
2012 | 15173 | 3781 | 246 | 4 |
2011 | 16473 | 3765 | 389 | 4,4 |
2010 | 13736 | 3316 | 407 | 4,1 |
2009 | 14079 | 3290 | 564 | 4,3 |
2008 | 13117 | 3014 | - | 4,4 |
2007 | 15656 | 3394 | - | 4,6 |
2006 | 9468 | 2394 | - | 4 |
2005 | 11350 | 2533 | 367 | 4,5 |
2004 | 12259 | 2732 | 385 | 4,5 |
2003 | 15416 | 3382 | 385 | 4,6 |
2002 | 14862 | 3569 | 405 | 4,2 |
2001 | 14901 | 3272 | 372 | 4,6 |
2000 | 14297 | 2703 | 389 | 5,3 |
1995 | 23248 | 4197 | 459 | 5,5 |
1990 | 30614 | 5314 | 474 | 5,8 |
1985 | 24194 | 4117 | 605 | 5,9 |
1980 | 32051 | 4385 | 627 | 7,3 |
1975 | 40326 | 4303 | 608 | 9,4 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 454 | 12658 | 762 | 119 | 30 | 4123 | 396 | 76 | 20 | 617 | 84 | 15 | 16 | 14 |
2016 | 472 | 12575 | 1369 | 52 | 495 | 5961 | 189 | 37 | 52 | 740 | 0 | 26 | 11 | 10 |
2015 | 850 | 16603 | 1768 | 72 | 1528 | 5078 | 267 | 70 | 24 | 363 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2014 | 601 | 14310 | 1918 | 133 | 318 | 3198 | 337 | 16 | 37 | 1179 | 77 | 10 | 40 | 0 |
2013 | 503 | 11447 | 1496 | 129 | 25 | 4907 | 251 | 30 | 48 | 1799 | 0 | 5 | 62 | 0 |
2012 | 577 | 13308 | 955 | 28 | 280 | 4360 | 308 | 0 | 53 | 627 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2011 | 448 | 11947 | 1202 | 147 | 326 | 7803 | 268 | 26 | 43 | 918 | 8 | 0 | 6 | 0 |
2010 | 461 | 11149 | 691 | 64 | 49 | 6041 | 152 | 6 | 15 | 948 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 412 | 11034 | 1448 | 18 | 42 | 6657 | 222 | 19 | 20 | 455 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 479 | 9745 | 682 | 77 | 47 | 8827 | 208 | 40 | 16 | 772 | 30 | 0 | 39 | 0 |
2007 | 642 | 9231 | 889 | 45 | 926 | 9259 | 190 | 9 | 19 | 729 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 403 | 7049 | 538 | 17 | 19 | 6723 | 123 | 57 | 0 | 835 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2005 | 664 | 7496 | 465 | 51 | 54 | 8976 | 114 | 68 | 22 | 462 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2004 | 825 | 11806 | 731 | 72 | 20 | 9066 | 331 | 65 | 12 | 297 | 12 | 106 | 0 | 1 |
2003 | 620 | 10673 | 537 | 210 | 505 | 8057 | 195 | 36 | 3 | 809 | 18 | 38 | 0 | 2 |
2002 | 825 | 11806 | 731 | 72 | 20 | 9066 | 331 | 65 | 12 | 297 | 12 | 106 | 0 | 1 |
2001 | 513 | 12287 | 318 | 125 | 75 | 5991 | 310 | 36 | 4 | 24 | 74 | 34 | 0 | 10 |