Datenblatt Bevölkerung
Gramais
Gramais (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Gramais <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 47 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 54 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 54 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 53 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 61 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 68 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 68 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 63 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 66 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 61 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 53 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 60 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +20.0% -3.2% +10 -3169
 
Geburtenbilanz -4.0% -1.1% -2 -1052
Wanderbilanz +24.0% +0.3% 12 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 38.3% 47.5% 23 45148
Frauen 61.7% 52.5% 37 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 25.0% 12.8% 15 12182
15 bis 64 Jährige 56.7% 66.9% 34 63501
65 Jährige und Ältere 18.3% 20.3% 11 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.7% 96.0% 58 91222
Ausländer 3.3% 4.0% 2 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 55.0% 40.2% 33 38180
Verheirat 31.7% 46.3% 19 43947
Geschieden 1.7% 4.9% 1 4695
Verwitwet 11.7% 8.6% 7 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 16 26738
Paare ohne Kinder 12.5% 33.3% 2 8894
Paare mit Kindern 56.2% 48.7% 9 13015
Alleinerziehende Mütter 31.2% 15.1% 5 4040
Alleinerziehende Väter 0.0% 3.0% 0 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 20 41361
Einpersonenhaushalte 25.0% 33.4% 5 13827
Zweipersonenhaushalte 20.0% 29.1% 4 12048
Dreipersonenhaushalte 15.0% 20.1% 3 8296
Vierpersonenhaushalte 15.0% 13.5% 3 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 25.0% 3.9% 5 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.0 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.