Scheda Popolazione
Grän
Grän (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Grän <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 616 105713
Popolazione, 31.12.2012 594 103891
Popolazione, 31.12.2011 580 102486
Popolazione, 31.12.2010 585 103923
Popolazione, 31.12.2009 581 103058
Popolazione, 31.12.2008 590 101930
Popolazione, 31.12.2007 589 100576
Popolazione, 31.12.2006 599 99792
Popolazione, 31.12.2005 608 98969
Popolazione, 31.12.2004 593 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 570 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 597 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +23.6% -3.2% +114 -3169
 
Statistica delle nascite +8.3% -1.1% 40 -1052
Saldo migratorio +15.3% +0.3% 74 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.3% 47.5% 300 45148
Femmine 49.7% 52.5% 297 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.6% 12.8% 123 12182
15- sotto ai 65 67.2% 66.9% 401 63501
65 e oltre 12.2% 20.3% 73 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 76.2% 96.0% 455 91222
Stranieri 23.8% 4.0% 142 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.7% 40.2% 267 38180
Coniugati 47.2% 46.3% 282 43947
Divorziati 3.2% 4.9% 19 4695
Vedovi 4.9% 8.6% 29 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 164 26738
Coppie senza figli 22.0% 33.3% 36 8894
Coppie con figli 63.4% 48.7% 104 13015
Madri con figli 13.4% 15.1% 22 4040
Padri con figli 1.2% 3.0% 2 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 211 41361
Famiglie mononucleari 26.1% 33.4% 55 13827
Famiglie con 2 componenti 19.4% 29.1% 41 12048
Famiglie con 3 componenti 19.4% 20.1% 41 8296
Famiglie con 4 componenti 20.9% 13.5% 44 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.2% 3.9% 30 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.83 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.