Scheda Popolazione
Forchach
Forchach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Forchach <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 266 105713
Popolazione, 31.12.2012 268 103891
Popolazione, 31.12.2011 276 102486
Popolazione, 31.12.2010 282 103923
Popolazione, 31.12.2009 291 103058
Popolazione, 31.12.2008 289 101930
Popolazione, 31.12.2007 285 100576
Popolazione, 31.12.2006 285 99792
Popolazione, 31.12.2005 296 98969
Popolazione, 31.12.2004 285 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 280 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 287 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.5% -3.2% +15 -3169
 
Statistica delle nascite +2.6% -1.1% 7 -1052
Saldo migratorio +2.9% +0.3% 8 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.9% 47.5% 149 45148
Femmine 48.1% 52.5% 138 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.9% 12.8% 57 12182
15- sotto ai 65 68.3% 66.9% 196 63501
65 e oltre 11.8% 20.3% 34 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 88.5% 96.0% 254 91222
Stranieri 11.5% 4.0% 33 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.7% 40.2% 134 38180
Coniugati 46.7% 46.3% 134 43947
Divorziati 1.4% 4.9% 4 4695
Vedovi 5.2% 8.6% 15 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 81 26738
Coppie senza figli 23.5% 33.3% 19 8894
Coppie con figli 61.7% 48.7% 50 13015
Madri con figli 12.3% 15.1% 10 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 2 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 91 41361
Famiglie mononucleari 13.2% 33.4% 12 13827
Famiglie con 2 componenti 27.5% 29.1% 25 12048
Famiglie con 3 componenti 18.7% 20.1% 17 8296
Famiglie con 4 componenti 19.8% 13.5% 18 5565
Famiglie con 5 e più componenti 20.9% 3.9% 19 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.15 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.