Scheda Turismo (serie storica): Elmen
TVB: AT Lechtal
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 4683 | 1165 | - | 4 |
2016/2017 | 4171 | 919 | 269 | 4,5 |
2015/2016 | 4676 | 911 | 292 | 5,1 |
2014/2015 | 3534 | 660 | 281 | 5,4 |
2013/2014 | 4132 | 729 | 306 | 5,7 |
2012/2013 | 4419 | 908 | 337 | 4,9 |
2011/2012 | 4624 | 899 | 357 | 5,1 |
2010/2011 | 5758 | 986 | 365 | 5,8 |
2009/2010 | 5534 | 1061 | 377 | 5,2 |
2008/2009 | 6792 | 1021 | 392 | 6,7 |
2007/2008 | 7776 | 1418 | 391 | 5,5 |
2006/2007 | 5353 | 954 | 301 | 5,6 |
2005/2006 | 6159 | 1114 | 307 | 5,5 |
2004/2005 | 7325 | 1275 | 307 | 5,7 |
2003/2004 | 6643 | 1198 | 328 | 5,5 |
2002/2003 | 5235 | 872 | 318 | 6 |
2001/2002 | 5824 | 1113 | 326 | 5,2 |
2000/2001 | 6571 | 1030 | 333 | 6,4 |
1999/2000 | 4823 | 747 | 344 | 6,5 |
1994/1995 | 11859 | 1838 | 400 | 6,5 |
1989/1990 | 10915 | 1713 | 280 | 6,4 |
1984/1985 | 16205 | 2049 | 581 | 7,9 |
1979/1980 | 10502 | 1366 | 454 | 7,7 |
1974/1975 | 2451 | 392 | 277 | 6,3 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 8984 | 3496 | 269 | 2,6 |
2016 | 11371 | 3450 | 292 | 3,3 |
2015 | 9000 | 2641 | 295 | 3,4 |
2014 | 9082 | 2312 | 316 | 3,9 |
2013 | 10064 | 2289 | 343 | 4,4 |
2012 | 8996 | 1973 | 361 | 4,6 |
2011 | 8428 | 1778 | 375 | 4,7 |
2010 | 9701 | 1892 | 387 | 5,1 |
2009 | 10028 | 2006 | 394 | 5 |
2008 | 9673 | 2025 | - | 4,8 |
2007 | 9623 | 1708 | - | 5,6 |
2006 | 9456 | 1562 | - | 6,1 |
2005 | 8890 | 1437 | 312 | 6,2 |
2004 | 10190 | 1851 | 328 | 5,5 |
2003 | 10615 | 1952 | 318 | 5,4 |
2002 | 12569 | 2251 | 331 | 5,6 |
2001 | 13015 | 2211 | 342 | 5,9 |
2000 | 13666 | 2360 | 347 | 5,8 |
1995 | 17961 | 3162 | 414 | 5,7 |
1990 | 23168 | 3323 | 327 | 7 |
1985 | 22126 | 3116 | 606 | 7,1 |
1980 | 22496 | 2507 | 499 | 9 |
1975 | 17885 | 1956 | 316 | 9,1 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1201 | 6992 | 559 | 26 | 82 | 3791 | 194 | 34 | 2 | 155 | 0 | 4 | 8 | 10 |
2016 | 975 | 8181 | 309 | 140 | 465 | 4588 | 170 | 18 | 22 | 586 | 2 | 15 | 4 | 8 |
2015 | 1037 | 5567 | 312 | 125 | 13 | 4827 | 73 | 9 | 18 | 354 | 0 | 17 | 2 | 0 |
2014 | 1468 | 4892 | 200 | 41 | 0 | 6166 | 17 | 2 | 0 | 136 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2013 | 709 | 5781 | 382 | 12 | 467 | 6323 | 65 | 2 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 908 | 5795 | 300 | 0 | 105 | 6405 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | 594 | 5251 | 378 | 0 | 221 | 6336 | 133 | 4 | 36 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | 379 | 5394 | 391 | 13 | 790 | 6559 | 98 | 10 | 0 | 844 | 0 | 1 | 18 | 0 |
2009 | 421 | 6147 | 577 | 43 | 156 | 7998 | 211 | 26 | 0 | 943 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2008 | 286 | 6222 | 439 | 8 | 191 | 7717 | 146 | 17 | 2 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 264 | 4823 | 273 | 8 | 294 | 8653 | 32 | 62 | 45 | 388 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 205 | 5954 | 450 | 37 | 280 | 7072 | 135 | 22 | 8 | 639 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2005 | 220 | 4671 | 500 | 20 | 280 | 7792 | 55 | 0 | 1 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 89 | 8011 | 379 | 38 | 123 | 7885 | 131 | 8 | 0 | 931 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2003 | 190 | 6406 | 288 | 24 | 520 | 7428 | 130 | 1 | 0 | 577 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2002 | 89 | 8011 | 379 | 38 | 123 | 7885 | 131 | 8 | 0 | 931 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2001 | 213 | 10891 | 404 | 76 | 527 | 6417 | 136 | 1 | 0 | 886 | 0 | 18 | 0 | 0 |