|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 71 | 87 | 73 | 86 | |||||
Arrivi | 9872 | 91823 | 10161 | 130953 | |||||
Presenze | 48823 | 233485 | 48580 | 312310 | |||||
Letti | 1010 | 3413 | 1010 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 48.3 | 68.4 | 48.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 15 | 47 | 15 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 21.1% | 54.0% | 20.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 35879 (73.5%) |
217960 (93.4%) |
36774 (75.7%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 7838 | 90504 | 8447 | 118900 | |||||
Letti | 567 | 2871 | 567 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 63.3 | 75.9 | 64.9 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.6 | 2.4 | 4.4 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 55 | 37 | 55 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 77.5% | 42.5% | 75.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 8656 (17.7%) |
12155 (5.2%) |
10193 (21.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1445 | 654 | 1542 | 1083 | |||||
Letti | 413 | 235 | 413 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 21.0 | 51.7 | 24.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 6.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 59.3 | 2.5 | 59.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 50.1% | 42.8% | 49.9% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|