|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2030 | 87 | 2075 | 86 | |||||
Arrivi | 294904 | 91823 | 327576 | 130953 | |||||
Presenze | 1659776 | 233485 | 1550992 | 312310 | |||||
Letti | 26753 | 3413 | 27006 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 62.0 | 68.4 | 57.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 2.5 | 4.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 441 | 47 | 439 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 21.7% | 54.0% | 21.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 1062692 (64.0%) |
217960 (93.4%) |
1015609 (65.5%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 197406 | 90504 | 225735 | 118900 | |||||
Letti | 14497 | 2871 | 14467 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 73.3 | 75.9 | 70.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 1490 | 37 | 1524 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 73.4% | 42.5% | 73.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 443582 (26.7%) |
12155 (5.2%) |
360171 (23.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 71058 | 654 | 55037 | 1083 | |||||
Letti | 10517 | 235 | 10620 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 42.2 | 51.7 | 33.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 6.5 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 52.4 | 2.5 | 49.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 51.7% | 42.8% | 48.3% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|