Scheda Turismo (serie storica): Thurn
TVB: AT Osttirol
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 14956 | 2241 | - | 6,7 |
2016/2017 | 13206 | 1938 | 257 | 6,8 |
2015/2016 | 15773 | 2300 | 263 | 6,9 |
2014/2015 | 16408 | 2398 | 269 | 6,8 |
2013/2014 | 15297 | 2281 | 284 | 6,7 |
2012/2013 | 16262 | 2404 | 304 | 6,8 |
2011/2012 | 18864 | 3071 | 375 | 6,1 |
2010/2011 | 19555 | 3140 | 369 | 6,2 |
2009/2010 | 22659 | 3654 | 395 | 6,2 |
2008/2009 | 22765 | 3547 | 499 | 6,4 |
2007/2008 | 21021 | 3241 | 446 | 6,5 |
2006/2007 | 20889 | 3117 | 456 | 6,7 |
2005/2006 | 23204 | 3513 | 485 | 6,6 |
2004/2005 | 23242 | 3320 | 413 | 7 |
2003/2004 | 24182 | 3559 | 513 | 6,8 |
2002/2003 | 26055 | 3757 | 445 | 6,9 |
2001/2002 | 24698 | 3595 | 458 | 6,9 |
2000/2001 | 24223 | 3558 | 455 | 6,8 |
1999/2000 | 22923 | 3334 | 445 | 6,9 |
1994/1995 | 14140 | 1987 | 392 | 7,1 |
1989/1990 | 8391 | 1265 | 310 | 6,6 |
1984/1985 | 12791 | 1753 | 256 | 7,3 |
1979/1980 | 18208 | 2346 | 404 | 7,8 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 12732 | 1549 | 261 | 8,2 |
2016 | 11860 | 1351 | 261 | 8,8 |
2015 | 12396 | 1425 | 273 | 8,7 |
2014 | 13454 | 1568 | 290 | 8,6 |
2013 | 14180 | 1766 | 290 | 8 |
2012 | 14051 | 1684 | 311 | 8,3 |
2011 | 14638 | 1718 | 377 | 8,5 |
2010 | 15188 | 1699 | 382 | 8,9 |
2009 | 16650 | 1868 | 495 | 8,9 |
2008 | 16484 | 1858 | - | 8,9 |
2007 | 16294 | 1842 | - | 8,8 |
2006 | 9218 | 1073 | - | 8,6 |
2005 | 15970 | 1905 | 397 | 8,4 |
2004 | 17243 | 1840 | 512 | 9,4 |
2003 | 17098 | 2230 | 459 | 7,7 |
2002 | 17417 | 2245 | 464 | 7,8 |
2001 | 20034 | 2478 | 438 | 8,1 |
2000 | 12410 | 1653 | 458 | 7,5 |
1995 | 25056 | 2501 | 425 | 10 |
1990 | 7885 | 758 | 341 | 10,4 |
1985 | 15946 | 2133 | 336 | 7,5 |
1980 | 19830 | 1707 | 429 | 11,6 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4146 | 12684 | 2561 | 202 | 23 | 2901 | 21 | 250 | 30 | 1243 | 888 | 7 | 0 | 2 |
2016 | 4105 | 14562 | 2631 | 64 | 32 | 3223 | 114 | 188 | 44 | 909 | 714 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4682 | 14967 | 2164 | 98 | 0 | 2929 | 51 | 371 | 55 | 948 | 979 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4814 | 14079 | 2140 | 225 | 28 | 3082 | 117 | 334 | 77 | 804 | 1124 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5006 | 15045 | 2087 | 190 | 14 | 3423 | 168 | 451 | 14 | 807 | 879 | 6 | 0 | 0 |
2012 | 5535 | 15095 | 1907 | 230 | 98 | 3120 | 7 | 621 | 84 | 2861 | 1022 | 51 | 0 | 0 |
2011 | 5841 | 14594 | 1805 | 287 | 28 | 3507 | 43 | 681 | 98 | 2980 | 1350 | 4 | 46 | 9 |
2010 | 5962 | 17911 | 2000 | 367 | 163 | 3521 | 164 | 332 | 250 | 3533 | 1107 | 18 | 30 | 0 |
2009 | 5944 | 19968 | 1745 | 472 | 25 | 4002 | 30 | 456 | 278 | 2279 | 1064 | 72 | 21 | 4 |
2008 | 6915 | 19291 | 1888 | 521 | 18 | 3457 | 24 | 268 | 21 | 614 | 812 | 15 | 48 | 11 |
2007 | 7187 | 19743 | 1273 | 439 | 6 | 3402 | 40 | 236 | 4 | 137 | 618 | 38 | 14 | 0 |
2006 | 8522 | 16980 | 1121 | 240 | 24 | 337 | 46 | 219 | 0 | 140 | 679 | 0 | 0 | 40 |
2005 | 10177 | 19024 | 1050 | 338 | 14 | 2372 | 35 | 739 | 0 | 65 | 889 | 96 | 40 | 14 |
2004 | 16589 | 20148 | 1163 | 413 | 194 | 152 | 180 | 303 | 50 | 546 | 1240 | 0 | 0 | 30 |
2003 | 14113 | 23345 | 1237 | 196 | 38 | 112 | 155 | 323 | 115 | 787 | 1198 | 51 | 0 | 4 |
2002 | 16589 | 20148 | 1163 | 413 | 194 | 152 | 180 | 303 | 50 | 546 | 1240 | 0 | 0 | 30 |
2001 | 19105 | 19184 | 1115 | 115 | 119 | 68 | 9 | 449 | 0 | 190 | 1186 | 28 | 0 | 54 |