Scheda Popolazione
Thurn
Thurn (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Thurn <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 608 105713
Popolazione, 31.12.2012 620 103891
Popolazione, 31.12.2011 635 102486
Popolazione, 31.12.2010 636 103923
Popolazione, 31.12.2009 639 103058
Popolazione, 31.12.2008 626 101930
Popolazione, 31.12.2007 618 100576
Popolazione, 31.12.2006 626 99792
Popolazione, 31.12.2005 621 98969
Popolazione, 31.12.2004 630 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 635 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 634 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +22.2% -3.2% +115 -3169
 
Statistica delle nascite +16.0% -1.1% 83 -1052
Saldo migratorio +6.2% +0.3% 32 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.7% 47.5% 315 45148
Femmine 50.3% 52.5% 319 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.1% 12.8% 140 12182
15- sotto ai 65 66.1% 66.9% 419 63501
65 e oltre 11.8% 20.3% 75 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.6% 96.0% 625 91222
Stranieri 1.4% 4.0% 9 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.7% 40.2% 309 38180
Coniugati 45.0% 46.3% 285 43947
Divorziati 1.6% 4.9% 10 4695
Vedovi 4.7% 8.6% 30 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 175 26738
Coppie senza figli 23.4% 33.3% 41 8894
Coppie con figli 62.3% 48.7% 109 13015
Madri con figli 13.7% 15.1% 24 4040
Padri con figli 0.6% 3.0% 1 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 193 41361
Famiglie mononucleari 11.4% 33.4% 22 13827
Famiglie con 2 componenti 25.4% 29.1% 49 12048
Famiglie con 3 componenti 15.5% 20.1% 30 8296
Famiglie con 4 componenti 30.6% 13.5% 59 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.1% 3.9% 33 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.28 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.