Datenblatt Tourismus (Zeitreihe): Schlaiten
Mitglied von: TVB Osttirol
Basiskennzahlen (Winter)
Winter ![]() (1.11. - 30.4.) |
Übernachtungen |
Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017/2018 | 1586 | 320 | - | 5 |
2016/2017 | 1614 | 276 | 76 | 5,8 |
2015/2016 | 1354 | 263 | 76 | 5,1 |
2014/2015 | 1427 | 293 | 67 | 4,9 |
2013/2014 | 1799 | 318 | 71 | 5,7 |
2012/2013 | 1443 | 268 | 62 | 5,4 |
2011/2012 | 1538 | 261 | 71 | 5,9 |
2010/2011 | 1409 | 224 | 69 | 6,3 |
2009/2010 | 1506 | 241 | 85 | 6,2 |
2008/2009 | 1406 | 228 | 71 | 6,2 |
2007/2008 | 1515 | 250 | 71 | 6,1 |
2006/2007 | 1359 | 228 | 88 | 6 |
2005/2006 | 1050 | 161 | 77 | 6,5 |
2004/2005 | 1131 | 196 | 77 | 5,8 |
2003/2004 | 623 | 121 | 78 | 5,1 |
2002/2003 | 829 | 126 | 62 | 6,6 |
2001/2002 | 906 | 155 | 72 | 5,8 |
2000/2001 | 931 | 137 | 67 | 6,8 |
1999/2000 | 1121 | 163 | 69 | 6,9 |
1994/1995 | 1311 | 203 | 66 | 6,5 |
1989/1990 | 1080 | 194 | 61 | 5,6 |
1984/1985 | 996 | 195 | 54 | 5,1 |
1979/1980 | 1229 | 239 | 181 | 5,1 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
Basiskennzahlen (Sommer)
Sommer ![]() (1.5. - 31.10.) |
Übernachtungen | Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017 | 3841 | 540 | 80 | 7,1 |
2016 | 3688 | 507 | 80 | 7,3 |
2015 | 3442 | 490 | 67 | 7 |
2014 | 3584 | 472 | 71 | 7,6 |
2013 | 3521 | 478 | 72 | 7,4 |
2012 | 3878 | 462 | 81 | 8,4 |
2011 | 4046 | 504 | 85 | 8 |
2010 | 4275 | 551 | 77 | 7,8 |
2009 | 4377 | 520 | 85 | 8,4 |
2008 | 4465 | 543 | - | 8,2 |
2007 | 3915 | 448 | - | 8,7 |
2006 | 3786 | 420 | - | 9 |
2005 | 3529 | 353 | 97 | 10 |
2004 | 3477 | 315 | 98 | 11 |
2003 | 3554 | 392 | 93 | 9,1 |
2002 | 3949 | 408 | 97 | 9,7 |
2001 | 3815 | 426 | 105 | 9 |
2000 | 3720 | 428 | 104 | 8,7 |
1995 | 5896 | 623 | 116 | 9,5 |
1990 | 6010 | 730 | 126 | 8,2 |
1985 | 6471 | 776 | 132 | 8,3 |
1980 | 6941 | 861 | 178 | 8,1 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Übernachtungen nach Herkunft der Gäste (Tourismusjahr)
Tourismus jahr | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 433 | 3777 | 355 | 127 | 55 | 102 | 99 | 233 | 36 | 80 | 73 | 14 | 0 | 0 |
2016 | 599 | 3142 | 373 | 58 | 0 | 219 | 95 | 253 | 28 | 54 | 68 | 12 | 18 | 0 |
2015 | 480 | 3160 | 202 | 69 | 0 | 275 | 71 | 241 | 0 | 40 | 128 | 32 | 4 | 0 |
2014 | 757 | 3574 | 250 | 37 | 0 | 325 | 0 | 168 | 0 | 65 | 86 | 9 | 0 | 0 |
2013 | 589 | 3021 | 378 | 223 | 0 | 273 | 25 | 225 | 0 | 41 | 97 | 0 | 20 | 0 |
2012 | 479 | 3546 | 420 | 88 | 0 | 412 | 42 | 272 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 644 | 3365 | 455 | 132 | 0 | 289 | 0 | 329 | 2 | 87 | 44 | 2 | 0 | 56 |
2010 | 594 | 3457 | 597 | 98 | 0 | 491 | 0 | 351 | 0 | 139 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 737 | 3731 | 435 | 84 | 0 | 413 | 16 | 288 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 864 | 3611 | 493 | 108 | 7 | 421 | 36 | 413 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 693 | 2922 | 835 | 90 | 0 | 277 | 16 | 363 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 420 | 2516 | 722 | 128 | 0 | 562 | 74 | 358 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2005 | 492 | 2733 | 553 | 158 | 0 | 417 | 0 | 273 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 428 | 2947 | 470 | 221 | 0 | 683 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 393 | 2748 | 542 | 93 | 0 | 433 | 22 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 428 | 2947 | 470 | 221 | 0 | 683 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 459 | 3180 | 310 | 88 | 0 | 560 | 0 | 92 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |