Scheda Popolazione
Matrei i.O.
Matrei in Osttirol (Foto: Florian Jurgeit)
Matrei i.O. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4677 105713
Popolazione, 31.12.2012 4684 103891
Popolazione, 31.12.2011 4781 102486
Popolazione, 31.12.2010 4798 103923
Popolazione, 31.12.2009 4806 103058
Popolazione, 31.12.2008 4864 101930
Popolazione, 31.12.2007 4994 100576
Popolazione, 31.12.2006 5010 99792
Popolazione, 31.12.2005 4990 98969
Popolazione, 31.12.2004 4946 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4741 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4903 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.4% -3.2% +382 -3169
 
Statistica delle nascite +9.7% -1.1% 440 -1052
Saldo migratorio -1.3% +0.3% -58 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.6% 47.5% 2479 45148
Femmine 49.4% 52.5% 2424 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.8% 12.8% 1071 12182
15- sotto ai 65 64.3% 66.9% 3151 63501
65 e oltre 13.9% 20.3% 681 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.9% 96.0% 4799 91222
Stranieri 2.1% 4.0% 104 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 53.5% 40.2% 2625 38180
Coniugati 39.9% 46.3% 1955 43947
Divorziati 1.6% 4.9% 78 4695
Vedovi 5.0% 8.6% 245 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1255 26738
Coppie senza figli 16.2% 33.3% 203 8894
Coppie con figli 64.7% 48.7% 812 13015
Madri con figli 17.0% 15.1% 213 4040
Padri con figli 2.2% 3.0% 27 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1419 41361
Famiglie mononucleari 15.4% 33.4% 219 13827
Famiglie con 2 componenti 19.5% 29.1% 276 12048
Famiglie con 3 componenti 18.8% 20.1% 267 8296
Famiglie con 4 componenti 22.6% 13.5% 321 5565
Famiglie con 5 e più componenti 23.7% 3.9% 336 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.4 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.