Scheda Popolazione
Lienz
Lienz (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Lienz <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 11903 105713
Popolazione, 31.12.2012 11779 103891
Popolazione, 31.12.2011 11816 102486
Popolazione, 31.12.2010 11955 103923
Popolazione, 31.12.2009 11961 103058
Popolazione, 31.12.2008 11966 101930
Popolazione, 31.12.2007 12076 100576
Popolazione, 31.12.2006 12128 99792
Popolazione, 31.12.2005 12101 98969
Popolazione, 31.12.2004 12049 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 11761 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 12076 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +1.8% -3.2% +212 -3169
 
Statistica delle nascite -1.5% -1.1% -173 -1052
Saldo migratorio +3.3% +0.3% 388 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 45.7% 47.5% 5519 45148
Femmine 54.3% 52.5% 6560 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 16.0% 12.8% 1932 12182
15- sotto ai 65 66.4% 66.9% 8015 63501
65 e oltre 17.7% 20.3% 2132 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.5% 96.0% 11529 91222
Stranieri 4.5% 4.0% 547 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.3% 40.2% 5593 38180
Coniugati 39.5% 46.3% 4774 43947
Divorziati 6.1% 4.9% 742 4695
Vedovi 8.0% 8.6% 970 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 3197 26738
Coppie senza figli 29.0% 33.3% 927 8894
Coppie con figli 49.1% 48.7% 1571 13015
Madri con figli 19.6% 15.1% 627 4040
Padri con figli 2.3% 3.0% 72 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 5297 41361
Famiglie mononucleari 38.7% 33.4% 2050 13827
Famiglie con 2 componenti 25.8% 29.1% 1367 12048
Famiglie con 3 componenti 16.4% 20.1% 869 8296
Famiglie con 4 componenti 13.3% 13.5% 706 5565
Famiglie con 5 e più componenti 5.8% 3.9% 305 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.24 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.