Scheda Popolazione
Leisach
Leisach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Leisach <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 783 105713
Popolazione, 31.12.2012 787 103891
Popolazione, 31.12.2011 824 102486
Popolazione, 31.12.2010 823 103923
Popolazione, 31.12.2009 850 103058
Popolazione, 31.12.2008 849 101930
Popolazione, 31.12.2007 868 100576
Popolazione, 31.12.2006 883 99792
Popolazione, 31.12.2005 890 98969
Popolazione, 31.12.2004 900 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 817 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 881 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.1% -3.2% +102 -3169
 
Statistica delle nascite +6.9% -1.1% 54 -1052
Saldo migratorio +6.2% +0.3% 48 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.8% 47.5% 421 45148
Femmine 52.2% 52.5% 460 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.5% 12.8% 172 12182
15- sotto ai 65 67.3% 66.9% 593 63501
65 e oltre 13.2% 20.3% 116 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.5% 96.0% 859 91222
Stranieri 2.5% 4.0% 22 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.8% 40.2% 421 38180
Coniugati 45.2% 46.3% 398 43947
Divorziati 2.5% 4.9% 22 4695
Vedovi 4.5% 8.6% 40 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 239 26738
Coppie senza figli 23.4% 33.3% 56 8894
Coppie con figli 61.9% 48.7% 148 13015
Madri con figli 11.7% 15.1% 28 4040
Padri con figli 2.9% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 292 41361
Famiglie mononucleari 17.8% 33.4% 52 13827
Famiglie con 2 componenti 24.3% 29.1% 71 12048
Famiglie con 3 componenti 19.9% 20.1% 58 8296
Famiglie con 4 componenti 20.2% 13.5% 59 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.8% 3.9% 52 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.02 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.