Datenblatt Bevölkerung
Kartitsch
Kartitsch (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kartitsch <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 823 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 822 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 833 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 840 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 856 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 850 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 860 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 878 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 878 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 876 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 831 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 896 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -2.8% -3.2% -26 -3169
 
Geburtenbilanz +4.9% -1.1% 45 -1052
Wanderbilanz -7.6% +0.3% -70 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.6% 47.5% 453 45148
Frauen 49.6% 52.5% 444 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.1% 12.8% 162 12182
15 bis 64 Jährige 64.4% 66.9% 577 63501
65 Jährige und Ältere 17.6% 20.3% 158 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.3% 96.0% 881 91222
Ausländer 1.7% 4.0% 15 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 51.0% 40.2% 457 38180
Verheirat 42.7% 46.3% 383 43947
Geschieden 0.6% 4.9% 5 4695
Verwitwet 5.8% 8.6% 52 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 211 26738
Paare ohne Kinder 15.2% 33.3% 32 8894
Paare mit Kindern 72.0% 48.7% 152 13015
Alleinerziehende Mütter 11.8% 15.1% 25 4040
Alleinerziehende Väter 0.9% 3.0% 2 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 245 41361
Einpersonenhaushalte 18.4% 33.4% 45 13827
Zweipersonenhaushalte 13.5% 29.1% 33 12048
Dreipersonenhaushalte 18.0% 20.1% 44 8296
Vierpersonenhaushalte 18.0% 13.5% 44 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 32.2% 3.9% 79 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.66 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.