|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 1574 | 87 | 1879 | 86 | |||||
Arrivi | 145305 | 91823 | 219309 | 130953 | |||||
Presenze | 859249 | 233485 | 1095867 | 312310 | |||||
Letti | 18322 | 3413 | 20693 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 46.9 | 68.4 | 53.0 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 5.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 294 | 47 | 303 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 18.7% | 54.0% | 16.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 623896 (72.6%) |
217960 (93.4%) |
614492 (56.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 110009 | 90504 | 145365 | 118900 | |||||
Letti | 10075 | 2871 | 10444 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 61.9 | 75.9 | 58.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 1233 | 37 | 1413 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 78.3% | 42.5% | 75.2% | 43.0% | |||||
Presenze | 217168 (25.3%) |
12155 (5.2%) |
361290 (33.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 31907 | 654 | 46972 | 1083 | |||||
Letti | 7829 | 235 | 8866 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 27.7 | 51.7 | 40.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.8 | 18.6 | 7.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 17.0 | 2.5 | 21.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 43.9% | 42.8% | 56.1% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|