Scheda Popolazione
Lienz
Lienz (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Lienz <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 48990 105713
Popolazione, 31.12.2012 49071 103891
Popolazione, 31.12.2011 49568 102486
Popolazione, 31.12.2010 49691 103923
Popolazione, 31.12.2009 49885 103058
Popolazione, 31.12.2008 50100 101930
Popolazione, 31.12.2007 50487 100576
Popolazione, 31.12.2006 50624 99792
Popolazione, 31.12.2005 50588 98969
Popolazione, 31.12.2004 50491 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 49319 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 50395 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.3% -3.2% +2057 -3169
 
Statistica delle nascite +5.1% -1.1% 2484 -1052
Saldo migratorio -0.9% +0.3% -418 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.1% 47.5% 24743 45148
Femmine 50.9% 52.5% 25661 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.7% 12.8% 9934 12182
15- sotto ai 65 65.5% 66.9% 33008 63501
65 e oltre 14.8% 20.3% 7462 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.5% 96.0% 49124 91222
Stranieri 2.5% 4.0% 1271 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 25490 38180
Coniugati 40.7% 46.3% 20527 43947
Divorziati 2.9% 4.9% 1482 4695
Vedovi 5.8% 8.6% 2905 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 12965 26738
Coppie senza figli 21.8% 33.3% 2827 8894
Coppie con figli 60.2% 48.7% 7811 13015
Madri con figli 15.9% 15.1% 2056 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 271 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 16939 41361
Famiglie mononucleari 25.0% 33.4% 4228 13827
Famiglie con 2 componenti 22.2% 29.1% 3757 12048
Famiglie con 3 componenti 17.1% 20.1% 2896 8296
Famiglie con 4 componenti 18.3% 13.5% 3102 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.5% 3.9% 2956 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.96 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.