Datenblatt Bevölkerung
Lienz
Lienz (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Lienz <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 48990 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 49071 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 49568 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 49691 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 49885 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 50100 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 50487 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 50624 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 50588 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 50491 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 49319 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 50395 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +4.3% -3.2% +2057 -3169
 
Geburtenbilanz +5.1% -1.1% 2484 -1052
Wanderbilanz -0.9% +0.3% -418 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.1% 47.5% 24743 45148
Frauen 50.9% 52.5% 25661 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.7% 12.8% 9934 12182
15 bis 64 Jährige 65.5% 66.9% 33008 63501
65 Jährige und Ältere 14.8% 20.3% 7462 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.5% 96.0% 49124 91222
Ausländer 2.5% 4.0% 1271 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.6% 40.2% 25490 38180
Verheirat 40.7% 46.3% 20527 43947
Geschieden 2.9% 4.9% 1482 4695
Verwitwet 5.8% 8.6% 2905 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 12965 26738
Paare ohne Kinder 21.8% 33.3% 2827 8894
Paare mit Kindern 60.2% 48.7% 7811 13015
Alleinerziehende Mütter 15.9% 15.1% 2056 4040
Alleinerziehende Väter 2.1% 3.0% 271 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 16939 41361
Einpersonenhaushalte 25.0% 33.4% 4228 13827
Zweipersonenhaushalte 22.2% 29.1% 3757 12048
Dreipersonenhaushalte 17.1% 20.1% 2896 8296
Vierpersonenhaushalte 18.3% 13.5% 3102 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 17.5% 3.9% 2956 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.96 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.