Scheda Popolazione
Tösens
Tösens (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Tösens <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 679 105713
Popolazione, 31.12.2012 676 103891
Popolazione, 31.12.2011 669 102486
Popolazione, 31.12.2010 681 103923
Popolazione, 31.12.2009 670 103058
Popolazione, 31.12.2008 667 101930
Popolazione, 31.12.2007 672 100576
Popolazione, 31.12.2006 682 99792
Popolazione, 31.12.2005 690 98969
Popolazione, 31.12.2004 680 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 667 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 695 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.1% -3.2% +40 -3169
 
Statistica delle nascite +12.5% -1.1% 82 -1052
Saldo migratorio -6.4% +0.3% -42 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.6% 47.5% 352 45148
Femmine 49.4% 52.5% 343 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.9% 12.8% 159 12182
15- sotto ai 65 66.8% 66.9% 464 63501
65 e oltre 10.4% 20.3% 72 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.0% 96.0% 660 91222
Stranieri 5.0% 4.0% 35 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.2% 40.2% 335 38180
Coniugati 44.3% 46.3% 308 43947
Divorziati 2.9% 4.9% 20 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 32 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 186 26738
Coppie senza figli 22.0% 33.3% 41 8894
Coppie con figli 65.6% 48.7% 122 13015
Madri con figli 10.8% 15.1% 20 4040
Padri con figli 1.6% 3.0% 3 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 206 41361
Famiglie mononucleari 15.0% 33.4% 31 13827
Famiglie con 2 componenti 18.9% 29.1% 39 12048
Famiglie con 3 componenti 19.4% 20.1% 40 8296
Famiglie con 4 componenti 22.8% 13.5% 47 5565
Famiglie con 5 e più componenti 23.8% 3.9% 49 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.37 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.