Scheda Popolazione
Tobadill
it:Tobadill (von Osten) (Foto: Josef Aistleitner)
Tobadill <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 507 105713
Popolazione, 31.12.2012 501 103891
Popolazione, 31.12.2011 497 102486
Popolazione, 31.12.2010 508 103923
Popolazione, 31.12.2009 508 103058
Popolazione, 31.12.2008 516 101930
Popolazione, 31.12.2007 518 100576
Popolazione, 31.12.2006 528 99792
Popolazione, 31.12.2005 524 98969
Popolazione, 31.12.2004 526 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 495 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 522 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.4% -3.2% +17 -3169
 
Statistica delle nascite +1.8% -1.1% 9 -1052
Saldo migratorio +1.6% +0.3% 8 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.4% 47.5% 258 45148
Femmine 50.6% 52.5% 264 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.8% 12.8% 98 12182
15- sotto ai 65 68.2% 66.9% 356 63501
65 e oltre 13.0% 20.3% 68 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.1% 96.0% 507 91222
Stranieri 2.9% 4.0% 15 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.6% 40.2% 233 38180
Coniugati 49.8% 46.3% 260 43947
Divorziati 2.5% 4.9% 13 4695
Vedovi 3.1% 8.6% 16 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 143 26738
Coppie senza figli 25.2% 33.3% 36 8894
Coppie con figli 67.1% 48.7% 96 13015
Madri con figli 7.0% 15.1% 10 4040
Padri con figli 0.7% 3.0% 1 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 169 41361
Famiglie mononucleari 15.4% 33.4% 26 13827
Famiglie con 2 componenti 23.1% 29.1% 39 12048
Famiglie con 3 componenti 20.7% 20.1% 35 8296
Famiglie con 4 componenti 23.7% 13.5% 40 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.2% 3.9% 29 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.09 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.