Scheda Popolazione
Stanz b.L.
it:Stanz bei Landeck (Foto: Josef Aistleitner)
Stanz b.L. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 577 105713
Popolazione, 31.12.2012 575 103891
Popolazione, 31.12.2011 590 102486
Popolazione, 31.12.2010 603 103923
Popolazione, 31.12.2009 603 103058
Popolazione, 31.12.2008 599 101930
Popolazione, 31.12.2007 611 100576
Popolazione, 31.12.2006 614 99792
Popolazione, 31.12.2005 629 98969
Popolazione, 31.12.2004 628 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 592 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 592 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +10.9% -3.2% +58 -3169
 
Statistica delle nascite +6.7% -1.1% 36 -1052
Saldo migratorio +4.1% +0.3% 22 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 52.9% 47.5% 313 45148
Femmine 47.1% 52.5% 279 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.4% 12.8% 121 12182
15- sotto ai 65 68.2% 66.9% 404 63501
65 e oltre 11.3% 20.3% 67 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.5% 96.0% 583 91222
Stranieri 1.5% 4.0% 9 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.5% 40.2% 293 38180
Coniugati 44.8% 46.3% 265 43947
Divorziati 1.7% 4.9% 10 4695
Vedovi 4.1% 8.6% 24 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 153 26738
Coppie senza figli 18.3% 33.3% 28 8894
Coppie con figli 71.2% 48.7% 109 13015
Madri con figli 7.2% 15.1% 11 4040
Padri con figli 3.3% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 183 41361
Famiglie mononucleari 16.4% 33.4% 30 13827
Famiglie con 2 componenti 19.1% 29.1% 35 12048
Famiglie con 3 componenti 17.5% 20.1% 32 8296
Famiglie con 4 componenti 29.5% 13.5% 54 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.5% 3.9% 32 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.23 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.