Datenblatt Bevölkerung
Stanz b.L.
Stanz bei Landeck (Bild: Josef Aistleitner)
Stanz b.L. <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 577 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 575 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 590 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 603 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 603 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 599 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 611 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 614 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 629 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 628 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 592 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 592 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +10.9% -3.2% +58 -3169
 
Geburtenbilanz +6.7% -1.1% 36 -1052
Wanderbilanz +4.1% +0.3% 22 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 52.9% 47.5% 313 45148
Frauen 47.1% 52.5% 279 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.4% 12.8% 121 12182
15 bis 64 Jährige 68.2% 66.9% 404 63501
65 Jährige und Ältere 11.3% 20.3% 67 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.5% 96.0% 583 91222
Ausländer 1.5% 4.0% 9 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 49.5% 40.2% 293 38180
Verheirat 44.8% 46.3% 265 43947
Geschieden 1.7% 4.9% 10 4695
Verwitwet 4.1% 8.6% 24 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 153 26738
Paare ohne Kinder 18.3% 33.3% 28 8894
Paare mit Kindern 71.2% 48.7% 109 13015
Alleinerziehende Mütter 7.2% 15.1% 11 4040
Alleinerziehende Väter 3.3% 3.0% 5 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 183 41361
Einpersonenhaushalte 16.4% 33.4% 30 13827
Zweipersonenhaushalte 19.1% 29.1% 35 12048
Dreipersonenhaushalte 17.5% 20.1% 32 8296
Vierpersonenhaushalte 29.5% 13.5% 54 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 17.5% 3.9% 32 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.23 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.