Scheda Popolazione
Spiss
Spiss (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Spiss <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 126 105713
Popolazione, 31.12.2012 131 103891
Popolazione, 31.12.2011 134 102486
Popolazione, 31.12.2010 144 103923
Popolazione, 31.12.2009 140 103058
Popolazione, 31.12.2008 144 101930
Popolazione, 31.12.2007 151 100576
Popolazione, 31.12.2006 155 99792
Popolazione, 31.12.2005 149 98969
Popolazione, 31.12.2004 145 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 133 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 143 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +20.2% -3.2% +24 -3169
 
Statistica delle nascite +13.4% -1.1% 16 -1052
Saldo migratorio +6.7% +0.3% 8 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 59.4% 47.5% 85 45148
Femmine 40.6% 52.5% 58 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 25.9% 12.8% 37 12182
15- sotto ai 65 61.5% 66.9% 88 63501
65 e oltre 12.6% 20.3% 18 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.0% 96.0% 133 91222
Stranieri 7.0% 4.0% 10 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 53.8% 40.2% 77 38180
Coniugati 39.9% 46.3% 57 43947
Divorziati 1.4% 4.9% 2 4695
Vedovi 4.9% 8.6% 7 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 35 26738
Coppie senza figli 22.9% 33.3% 8 8894
Coppie con figli 65.7% 48.7% 23 13015
Madri con figli 11.4% 15.1% 4 4040
Padri con figli 0.0% 3.0% 0 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 55 41361
Famiglie mononucleari 34.5% 33.4% 19 13827
Famiglie con 2 componenti 20.0% 29.1% 11 12048
Famiglie con 3 componenti 16.4% 20.1% 9 8296
Famiglie con 4 componenti 10.9% 13.5% 6 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.2% 3.9% 10 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.6 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.