Scheda Popolazione
Serfaus
Serfaus (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Serfaus <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1086 105713
Popolazione, 31.12.2012 1094 103891
Popolazione, 31.12.2011 1081 102486
Popolazione, 31.12.2010 1077 103923
Popolazione, 31.12.2009 1112 103058
Popolazione, 31.12.2008 1138 101930
Popolazione, 31.12.2007 1185 100576
Popolazione, 31.12.2006 1181 99792
Popolazione, 31.12.2005 1179 98969
Popolazione, 31.12.2004 1204 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1074 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1090 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.7% -3.2% +49 -3169
 
Statistica delle nascite +8.2% -1.1% 85 -1052
Saldo migratorio -3.4% +0.3% -35 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.0% 47.5% 534 45148
Femmine 51.1% 52.5% 557 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.2% 12.8% 242 12182
15- sotto ai 65 67.7% 66.9% 738 63501
65 e oltre 10.2% 20.3% 111 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.1% 96.0% 1048 91222
Stranieri 3.9% 4.0% 42 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 551 38180
Coniugati 42.3% 46.3% 461 43947
Divorziati 2.1% 4.9% 23 4695
Vedovi 5.1% 8.6% 56 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 285 26738
Coppie senza figli 20.4% 33.3% 58 8894
Coppie con figli 64.9% 48.7% 185 13015
Madri con figli 13.3% 15.1% 38 4040
Padri con figli 1.4% 3.0% 4 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 359 41361
Famiglie mononucleari 22.0% 33.4% 79 13827
Famiglie con 2 componenti 19.5% 29.1% 70 12048
Famiglie con 3 componenti 17.0% 20.1% 61 8296
Famiglie con 4 componenti 24.8% 13.5% 89 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.7% 3.9% 60 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.04 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.