Datenblatt Bevölkerung
Serfaus
Serfaus (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Serfaus <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1086 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1094 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1081 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1077 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1112 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1138 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1185 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1181 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1179 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1204 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1074 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1090 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +4.7% -3.2% +49 -3169
 
Geburtenbilanz +8.2% -1.1% 85 -1052
Wanderbilanz -3.4% +0.3% -35 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.0% 47.5% 534 45148
Frauen 51.1% 52.5% 557 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 22.2% 12.8% 242 12182
15 bis 64 Jährige 67.7% 66.9% 738 63501
65 Jährige und Ältere 10.2% 20.3% 111 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.1% 96.0% 1048 91222
Ausländer 3.9% 4.0% 42 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.6% 40.2% 551 38180
Verheirat 42.3% 46.3% 461 43947
Geschieden 2.1% 4.9% 23 4695
Verwitwet 5.1% 8.6% 56 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 285 26738
Paare ohne Kinder 20.4% 33.3% 58 8894
Paare mit Kindern 64.9% 48.7% 185 13015
Alleinerziehende Mütter 13.3% 15.1% 38 4040
Alleinerziehende Väter 1.4% 3.0% 4 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 359 41361
Einpersonenhaushalte 22.0% 33.4% 79 13827
Zweipersonenhaushalte 19.5% 29.1% 70 12048
Dreipersonenhaushalte 17.0% 20.1% 61 8296
Vierpersonenhaushalte 24.8% 13.5% 89 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 16.7% 3.9% 60 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.04 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.