Scheda Popolazione
Pfunds
Pfunds (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Pfunds <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2544 105713
Popolazione, 31.12.2012 2532 103891
Popolazione, 31.12.2011 2544 102486
Popolazione, 31.12.2010 2535 103923
Popolazione, 31.12.2009 2537 103058
Popolazione, 31.12.2008 2557 101930
Popolazione, 31.12.2007 2560 100576
Popolazione, 31.12.2006 2568 99792
Popolazione, 31.12.2005 2547 98969
Popolazione, 31.12.2004 2524 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2541 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2488 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +9.6% -3.2% +218 -3169
 
Statistica delle nascite +8.9% -1.1% 201 -1052
Saldo migratorio +0.7% +0.3% 17 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.7% 47.5% 1237 45148
Femmine 50.3% 52.5% 1251 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.1% 12.8% 524 12182
15- sotto ai 65 67.7% 66.9% 1685 63501
65 e oltre 11.2% 20.3% 279 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.5% 96.0% 2326 91222
Stranieri 6.5% 4.0% 162 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.7% 40.2% 1161 38180
Coniugati 44.3% 46.3% 1102 43947
Divorziati 3.3% 4.9% 83 4695
Vedovi 5.7% 8.6% 142 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 674 26738
Coppie senza figli 25.4% 33.3% 171 8894
Coppie con figli 62.0% 48.7% 418 13015
Madri con figli 10.8% 15.1% 73 4040
Padri con figli 1.8% 3.0% 12 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 855 41361
Famiglie mononucleari 22.3% 33.4% 191 13827
Famiglie con 2 componenti 22.3% 29.1% 191 12048
Famiglie con 3 componenti 18.9% 20.1% 162 8296
Famiglie con 4 componenti 21.2% 13.5% 181 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.2% 3.9% 130 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.91 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.