Scheda Popolazione
Landeck
it:Landeck (Foto: Josef Aistleitner)
Landeck <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 7828 105713
Popolazione, 31.12.2012 7750 103891
Popolazione, 31.12.2011 7742 102486
Popolazione, 31.12.2010 7713 103923
Popolazione, 31.12.2009 7696 103058
Popolazione, 31.12.2008 7647 101930
Popolazione, 31.12.2007 7687 100576
Popolazione, 31.12.2006 7645 99792
Popolazione, 31.12.2005 7633 98969
Popolazione, 31.12.2004 7582 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 7709 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 7335 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -1.0% -3.2% -76 -3169
 
Statistica delle nascite +3.8% -1.1% 285 -1052
Saldo migratorio -4.9% +0.3% -360 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.2% 47.5% 3533 45148
Femmine 51.8% 52.5% 3803 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.0% 12.8% 1397 12182
15- sotto ai 65 65.3% 66.9% 4788 63501
65 e oltre 15.7% 20.3% 1151 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 90.7% 96.0% 6656 91222
Stranieri 9.3% 4.0% 679 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 43.8% 40.2% 3210 38180
Coniugati 44.1% 46.3% 3237 43947
Divorziati 5.2% 4.9% 382 4695
Vedovi 6.9% 8.6% 507 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 2029 26738
Coppie senza figli 30.5% 33.3% 618 8894
Coppie con figli 52.1% 48.7% 1058 13015
Madri con figli 15.4% 15.1% 312 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 41 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 2835 41361
Famiglie mononucleari 28.0% 33.4% 795 13827
Famiglie con 2 componenti 28.1% 29.1% 798 12048
Famiglie con 3 componenti 17.4% 20.1% 492 8296
Famiglie con 4 componenti 16.4% 13.5% 465 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.1% 3.9% 285 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.57 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.