|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 123 | 87 | 122 | 86 | |||||
Arrivi | 20145 | 91823 | 6590 | 130953 | |||||
Presenze | 132411 | 233485 | 43705 | 312310 | |||||
Letti | 1350 | 3413 | 1334 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 98.1 | 68.4 | 32.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.6 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 39 | 47 | 38 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 31.7% | 54.0% | 31.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 87215 (65.9%) |
217960 (93.4%) |
34741 (79.5%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 13626 | 90504 | 5553 | 118900 | |||||
Letti | 872 | 2871 | 856 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 100.0 | 75.9 | 40.6 | 93.1 | |||||
Permanenza | 6.4 | 2.4 | 6.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 84 | 37 | 84 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 68.3% | 42.5% | 68.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 45196 (34.1%) |
12155 (5.2%) |
8964 (20.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 6519 | 654 | 1037 | 1083 | |||||
Letti | 478 | 235 | 478 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 94.6 | 51.7 | 18.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.9 | 18.6 | 8.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 239.4 | 2.5 | 79.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 75.2% | 42.8% | 24.8% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|