Scheda Popolazione
Ladis
Ladis (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Ladis <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 542 105713
Popolazione, 31.12.2012 546 103891
Popolazione, 31.12.2011 533 102486
Popolazione, 31.12.2010 539 103923
Popolazione, 31.12.2009 517 103058
Popolazione, 31.12.2008 524 101930
Popolazione, 31.12.2007 524 100576
Popolazione, 31.12.2006 526 99792
Popolazione, 31.12.2005 549 98969
Popolazione, 31.12.2004 541 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 534 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 533 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +21.1% -3.2% +93 -3169
 
Statistica delle nascite +8.6% -1.1% 38 -1052
Saldo migratorio +12.5% +0.3% 55 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.4% 47.5% 274 45148
Femmine 48.6% 52.5% 259 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.5% 12.8% 120 12182
15- sotto ai 65 66.0% 66.9% 352 63501
65 e oltre 11.4% 20.3% 61 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.1% 96.0% 512 91222
Stranieri 3.9% 4.0% 21 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.2% 40.2% 257 38180
Coniugati 42.6% 46.3% 227 43947
Divorziati 3.8% 4.9% 20 4695
Vedovi 5.4% 8.6% 29 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 140 26738
Coppie senza figli 21.4% 33.3% 30 8894
Coppie con figli 67.1% 48.7% 94 13015
Madri con figli 8.6% 15.1% 12 4040
Padri con figli 2.9% 3.0% 4 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 171 41361
Famiglie mononucleari 17.5% 33.4% 30 13827
Famiglie con 2 componenti 22.2% 29.1% 38 12048
Famiglie con 3 componenti 17.0% 20.1% 29 8296
Famiglie con 4 componenti 25.7% 13.5% 44 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.5% 3.9% 30 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.12 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.