Scheda Popolazione
Kauns
Kauns (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kauns <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 488 105713
Popolazione, 31.12.2012 485 103891
Popolazione, 31.12.2011 472 102486
Popolazione, 31.12.2010 480 103923
Popolazione, 31.12.2009 478 103058
Popolazione, 31.12.2008 490 101930
Popolazione, 31.12.2007 481 100576
Popolazione, 31.12.2006 468 99792
Popolazione, 31.12.2005 469 98969
Popolazione, 31.12.2004 465 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 475 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 447 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.8% -3.2% +36 -3169
 
Statistica delle nascite +12.7% -1.1% 52 -1052
Saldo migratorio -3.9% +0.3% -16 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.0% 47.5% 228 45148
Femmine 49.0% 52.5% 219 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.7% 12.8% 106 12182
15- sotto ai 65 68.0% 66.9% 304 63501
65 e oltre 8.3% 20.3% 37 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.4% 96.0% 440 91222
Stranieri 1.6% 4.0% 7 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.0% 40.2% 228 38180
Coniugati 42.5% 46.3% 190 43947
Divorziati 2.5% 4.9% 11 4695
Vedovi 4.0% 8.6% 18 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 118 26738
Coppie senza figli 22.0% 33.3% 26 8894
Coppie con figli 65.3% 48.7% 77 13015
Madri con figli 10.2% 15.1% 12 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 3 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 142 41361
Famiglie mononucleari 17.6% 33.4% 25 13827
Famiglie con 2 componenti 20.4% 29.1% 29 12048
Famiglie con 3 componenti 19.0% 20.1% 27 8296
Famiglie con 4 componenti 24.6% 13.5% 35 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.3% 3.9% 26 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.15 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.