Scheda Popolazione
Ischgl
Ischgl (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Ischgl <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1562 105713
Popolazione, 31.12.2012 1565 103891
Popolazione, 31.12.2011 1596 102486
Popolazione, 31.12.2010 1599 103923
Popolazione, 31.12.2009 1629 103058
Popolazione, 31.12.2008 1631 101930
Popolazione, 31.12.2007 1659 100576
Popolazione, 31.12.2006 1690 99792
Popolazione, 31.12.2005 2128 98969
Popolazione, 31.12.2004 1774 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1540 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1489 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +16.3% -3.2% +209 -3169
 
Statistica delle nascite +12.3% -1.1% 158 -1052
Saldo migratorio +4.0% +0.3% 51 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.9% 47.5% 743 45148
Femmine 50.1% 52.5% 746 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.7% 12.8% 353 12182
15- sotto ai 65 66.2% 66.9% 985 63501
65 e oltre 10.1% 20.3% 151 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.4% 96.0% 1451 91222
Stranieri 2.6% 4.0% 38 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.3% 40.2% 749 38180
Coniugati 43.3% 46.3% 644 43947
Divorziati 1.9% 4.9% 28 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 68 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 379 26738
Coppie senza figli 17.9% 33.3% 68 8894
Coppie con figli 68.9% 48.7% 261 13015
Madri con figli 11.9% 15.1% 45 4040
Padri con figli 1.3% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 483 41361
Famiglie mononucleari 20.3% 33.4% 98 13827
Famiglie con 2 componenti 17.4% 29.1% 84 12048
Famiglie con 3 componenti 20.9% 20.1% 101 8296
Famiglie con 4 componenti 23.4% 13.5% 113 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.0% 3.9% 87 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.08 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.