Scheda Turismo (serie storica): Grins
TVB: AT Tirol West
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 4251 | 846 | - | 5 |
2016/2017 | 3826 | 832 | 85 | 4,6 |
2015/2016 | 3554 | 753 | 83 | 4,7 |
2014/2015 | 3701 | 721 | 85 | 5,1 |
2013/2014 | 3420 | 712 | 83 | 4,8 |
2012/2013 | 3146 | 687 | 111 | 4,6 |
2011/2012 | 2937 | 621 | 81 | 4,7 |
2010/2011 | 2619 | 555 | 82 | 4,7 |
2009/2010 | 2977 | 608 | 98 | 4,9 |
2008/2009 | 2542 | 524 | 89 | 4,9 |
2007/2008 | 2866 | 672 | 85 | 4,3 |
2006/2007 | 2718 | 534 | 91 | 5,1 |
2005/2006 | 3266 | 581 | 124 | 5,6 |
2004/2005 | 2557 | 668 | 128 | 3,8 |
2003/2004 | 2457 | 497 | 124 | 4,9 |
2002/2003 | 2153 | 468 | 128 | 4,6 |
2001/2002 | 2189 | 424 | 140 | 5,2 |
2000/2001 | 8353 | 1533 | 214 | 5,4 |
1999/2000 | 8343 | 1755 | 237 | 4,8 |
1994/1995 | 10193 | 2119 | 264 | 4,8 |
1989/1990 | 6775 | 2215 | 315 | 3,1 |
1984/1985 | 7063 | 1866 | 398 | 3,8 |
1979/1980 | 8347 | 1262 | 453 | 6,6 |
1974/1975 | 10108 | 541 | 402 | 18,7 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 3680 | 1614 | 85 | 2,3 |
2016 | 3525 | 1912 | 83 | 1,8 |
2015 | 3004 | 1598 | 85 | 1,9 |
2014 | 2548 | 1083 | 83 | 2,4 |
2013 | 3308 | 1472 | 111 | 2,2 |
2012 | 3033 | 1399 | 81 | 2,2 |
2011 | 2782 | 1450 | 82 | 1,9 |
2010 | 2907 | 1349 | 98 | 2,2 |
2009 | 3039 | 1202 | 102 | 2,5 |
2008 | 2965 | 1160 | - | 2,6 |
2007 | 3155 | 1133 | - | 2,8 |
2006 | 2323 | 395 | - | 5,9 |
2005 | 2478 | 380 | 128 | 6,5 |
2004 | 2801 | 1215 | 204 | 2,3 |
2003 | 3964 | 1666 | 128 | 2,4 |
2002 | 4014 | 1739 | 140 | 2,3 |
2001 | 3368 | 610 | 152 | 5,5 |
2000 | 11358 | 1932 | 237 | 5,9 |
1995 | 12267 | 2177 | 334 | 5,6 |
1990 | 11725 | 2244 | 330 | 5,2 |
1985 | 15533 | 2142 | 451 | 7,3 |
1980 | 20586 | 2314 | 443 | 8,9 |
1975 | 20320 | 1219 | 435 | 16,7 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 633 | 3718 | 904 | 109 | 175 | 49 | 109 | 83 | 99 | 232 | 113 | 27 | 75 | 33 |
2016 | 729 | 3809 | 806 | 125 | 115 | 128 | 50 | 82 | 32 | 182 | 126 | 0 | 89 | 16 |
2015 | 566 | 3796 | 649 | 64 | 25 | 133 | 61 | 101 | 0 | 285 | 217 | 43 | 85 | 6 |
2014 | 286 | 3522 | 642 | 7 | 105 | 137 | 141 | 15 | 51 | 95 | 241 | 0 | 292 | 28 |
2013 | 799 | 3650 | 698 | 110 | 32 | 65 | 70 | 115 | 49 | 70 | 309 | 11 | 51 | 49 |
2012 | 534 | 3669 | 503 | 139 | 15 | 31 | 187 | 24 | 86 | 92 | 130 | 15 | 192 | 72 |
2011 | 442 | 3294 | 307 | 217 | 30 | 145 | 38 | 83 | 66 | 203 | 143 | 1 | 90 | 24 |
2010 | 598 | 3127 | 495 | 82 | 9 | 113 | 88 | 55 | 49 | 178 | 317 | 6 | 70 | 53 |
2009 | 405 | 3274 | 403 | 151 | 13 | 78 | 49 | 21 | 78 | 353 | 226 | 8 | 27 | 0 |
2008 | 616 | 3644 | 290 | 174 | 41 | 135 | 33 | 72 | 31 | 370 | 57 | 2 | 46 | 2 |
2007 | 679 | 3390 | 383 | 180 | 28 | 317 | 143 | 5 | 4 | 229 | 58 | 9 | 70 | 42 |
2006 | 338 | 3182 | 532 | 117 | 62 | 152 | 120 | 126 | 0 | 185 | 162 | 413 | 0 | 44 |
2005 | 377 | 3314 | 333 | 122 | 148 | 219 | 99 | 20 | 8 | 188 | 35 | 0 | 56 | 0 |
2004 | 468 | 4845 | 305 | 101 | 10 | 112 | 107 | 22 | 0 | 70 | 50 | 2 | 0 | 0 |
2003 | 648 | 4379 | 365 | 115 | 8 | 140 | 123 | 55 | 20 | 91 | 68 | 1 | 0 | 46 |
2002 | 468 | 4845 | 305 | 101 | 10 | 112 | 107 | 22 | 0 | 70 | 50 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 1376 | 8614 | 360 | 204 | 49 | 60 | 546 | 52 | 8 | 140 | 32 | 3 | 0 | 0 |