Scheda Popolazione
Grins
it:Grins (Foto: Josef Aistleitner)
Grins <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1392 105713
Popolazione, 31.12.2012 1391 103891
Popolazione, 31.12.2011 1386 102486
Popolazione, 31.12.2010 1380 103923
Popolazione, 31.12.2009 1363 103058
Popolazione, 31.12.2008 1376 101930
Popolazione, 31.12.2007 1350 100576
Popolazione, 31.12.2006 1321 99792
Popolazione, 31.12.2005 1308 98969
Popolazione, 31.12.2004 1320 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1389 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1295 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.9% -3.2% +106 -3169
 
Statistica delle nascite +5.9% -1.1% 70 -1052
Saldo migratorio +3.0% +0.3% 36 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.8% 47.5% 658 45148
Femmine 49.2% 52.5% 637 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.2% 12.8% 248 12182
15- sotto ai 65 69.9% 66.9% 905 63501
65 e oltre 11.0% 20.3% 142 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.1% 96.0% 1232 91222
Stranieri 4.9% 4.0% 63 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.4% 40.2% 588 38180
Coniugati 47.6% 46.3% 616 43947
Divorziati 2.3% 4.9% 30 4695
Vedovi 4.7% 8.6% 61 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 362 26738
Coppie senza figli 24.0% 33.3% 87 8894
Coppie con figli 63.3% 48.7% 229 13015
Madri con figli 9.9% 15.1% 36 4040
Padri con figli 2.8% 3.0% 10 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 433 41361
Famiglie mononucleari 16.4% 33.4% 71 13827
Famiglie con 2 componenti 25.2% 29.1% 109 12048
Famiglie con 3 componenti 21.7% 20.1% 94 8296
Famiglie con 4 componenti 22.2% 13.5% 96 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.5% 3.9% 63 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.99 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.