Scheda Popolazione
Fiss
Fiss (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Fiss <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1016 105713
Popolazione, 31.12.2012 1012 103891
Popolazione, 31.12.2011 978 102486
Popolazione, 31.12.2010 1004 103923
Popolazione, 31.12.2009 1003 103058
Popolazione, 31.12.2008 1010 101930
Popolazione, 31.12.2007 938 100576
Popolazione, 31.12.2006 980 99792
Popolazione, 31.12.2005 1036 98969
Popolazione, 31.12.2004 1016 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 920 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 859 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.4% -3.2% +95 -3169
 
Statistica delle nascite +12.6% -1.1% 96 -1052
Saldo migratorio -0.1% +0.3% -1 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.8% 47.5% 445 45148
Femmine 48.2% 52.5% 414 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.7% 12.8% 204 12182
15- sotto ai 65 65.7% 66.9% 564 63501
65 e oltre 10.6% 20.3% 91 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.9% 96.0% 824 91222
Stranieri 4.1% 4.0% 35 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.0% 40.2% 447 38180
Coniugati 42.5% 46.3% 365 43947
Divorziati 1.5% 4.9% 13 4695
Vedovi 4.0% 8.6% 34 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 215 26738
Coppie senza figli 16.7% 33.3% 36 8894
Coppie con figli 72.1% 48.7% 155 13015
Madri con figli 9.3% 15.1% 20 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 4 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 262 41361
Famiglie mononucleari 16.4% 33.4% 43 13827
Famiglie con 2 componenti 18.7% 29.1% 49 12048
Famiglie con 3 componenti 18.3% 20.1% 48 8296
Famiglie con 4 componenti 22.1% 13.5% 58 5565
Famiglie con 5 e più componenti 24.4% 3.9% 64 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.28 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.