Scheda Popolazione
Fendels
Fendels da nordovest (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Fendels <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 252 105713
Popolazione, 31.12.2012 253 103891
Popolazione, 31.12.2011 270 102486
Popolazione, 31.12.2010 263 103923
Popolazione, 31.12.2009 264 103058
Popolazione, 31.12.2008 265 101930
Popolazione, 31.12.2007 260 100576
Popolazione, 31.12.2006 265 99792
Popolazione, 31.12.2005 265 98969
Popolazione, 31.12.2004 269 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 260 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 258 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +22.9% -3.2% +48 -3169
 
Statistica delle nascite +11.9% -1.1% 25 -1052
Saldo migratorio +11.0% +0.3% 23 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.7% 47.5% 123 45148
Femmine 52.3% 52.5% 135 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 29.5% 12.8% 76 12182
15- sotto ai 65 58.5% 66.9% 151 63501
65 e oltre 12.0% 20.3% 31 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.4% 96.0% 254 91222
Stranieri 1.6% 4.0% 4 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.1% 40.2% 124 38180
Coniugati 43.8% 46.3% 113 43947
Divorziati 1.2% 4.9% 3 4695
Vedovi 7.0% 8.6% 18 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 64 26738
Coppie senza figli 17.2% 33.3% 11 8894
Coppie con figli 68.8% 48.7% 44 13015
Madri con figli 14.1% 15.1% 9 4040
Padri con figli 0.0% 3.0% 0 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 80 41361
Famiglie mononucleari 20.0% 33.4% 16 13827
Famiglie con 2 componenti 20.0% 29.1% 16 12048
Famiglie con 3 componenti 13.8% 20.1% 11 8296
Famiglie con 4 componenti 20.0% 13.5% 16 5565
Famiglie con 5 e più componenti 26.2% 3.9% 21 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.23 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.