Datenblatt Bevölkerung
Fendels
Fendels von Nordwesten (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Fendels <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 252 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 253 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 270 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 263 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 264 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 265 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 260 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 265 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 265 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 269 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 260 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 258 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +22.9% -3.2% +48 -3169
 
Geburtenbilanz +11.9% -1.1% 25 -1052
Wanderbilanz +11.0% +0.3% 23 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.7% 47.5% 123 45148
Frauen 52.3% 52.5% 135 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 29.5% 12.8% 76 12182
15 bis 64 Jährige 58.5% 66.9% 151 63501
65 Jährige und Ältere 12.0% 20.3% 31 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.4% 96.0% 254 91222
Ausländer 1.6% 4.0% 4 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 48.1% 40.2% 124 38180
Verheirat 43.8% 46.3% 113 43947
Geschieden 1.2% 4.9% 3 4695
Verwitwet 7.0% 8.6% 18 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 64 26738
Paare ohne Kinder 17.2% 33.3% 11 8894
Paare mit Kindern 68.8% 48.7% 44 13015
Alleinerziehende Mütter 14.1% 15.1% 9 4040
Alleinerziehende Väter 0.0% 3.0% 0 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 80 41361
Einpersonenhaushalte 20.0% 33.4% 16 13827
Zweipersonenhaushalte 20.0% 29.1% 16 12048
Dreipersonenhaushalte 13.8% 20.1% 11 8296
Vierpersonenhaushalte 20.0% 13.5% 16 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 26.2% 3.9% 21 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.23 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.