|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 3664 | 87 | 3370 | 86 | |||||
Arrivi | 929301 | 91823 | 328974 | 130953 | |||||
Presenze | 5290196 | 233485 | 1713231 | 312310 | |||||
Letti | 55047 | 3413 | 50290 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 96.1 | 68.4 | 34.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.5 | 5.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 1139 | 47 | 1031 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 31.1% | 54.0% | 30.6% | 53.5% | |||||
Presenze | 3683478 (69.6%) |
217960 (93.4%) |
1355440 (79.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 650104 | 90504 | 258226 | 118900 | |||||
Letti | 35556 | 2871 | 32472 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 103.6 | 75.9 | 41.7 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.4 | 5.2 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 2469 | 37 | 2272 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 67.4% | 42.5% | 67.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 1510179 (28.5%) |
12155 (5.2%) |
274527 (16.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 256568 | 654 | 39367 | 1083 | |||||
Letti | 18623 | 235 | 16952 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 81.1 | 51.7 | 16.2 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 18.6 | 7.0 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 121.2 | 2.5 | 39.3 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 75.5% | 42.8% | 24.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|