Scheda Popolazione
Landeck
Landeck (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Landeck <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 43906 105713
Popolazione, 31.12.2012 43838 103891
Popolazione, 31.12.2011 43943 102486
Popolazione, 31.12.2010 43959 103923
Popolazione, 31.12.2009 44007 103058
Popolazione, 31.12.2008 44178 101930
Popolazione, 31.12.2007 44263 100576
Popolazione, 31.12.2006 44287 99792
Popolazione, 31.12.2005 44998 98969
Popolazione, 31.12.2004 44580 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 43591 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 42795 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.4% -3.2% +2588 -3169
 
Statistica delle nascite +7.1% -1.1% 2865 -1052
Saldo migratorio -0.7% +0.3% -273 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.7% 47.5% 21272 45148
Femmine 50.3% 52.5% 21527 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.8% 12.8% 8903 12182
15- sotto ai 65 66.3% 66.9% 28375 63501
65 e oltre 12.9% 20.3% 5521 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.6% 96.0% 40060 91222
Stranieri 6.4% 4.0% 2735 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.8% 40.2% 20044 38180
Coniugati 44.9% 46.3% 19213 43947
Divorziati 3.0% 4.9% 1270 4695
Vedovi 5.3% 8.6% 2272 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 11447 26738
Coppie senza figli 24.3% 33.3% 2776 8894
Coppie con figli 62.5% 48.7% 7150 13015
Madri con figli 11.4% 15.1% 1304 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 217 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 14453 41361
Famiglie mononucleari 21.3% 33.4% 3072 13827
Famiglie con 2 componenti 23.3% 29.1% 3371 12048
Famiglie con 3 componenti 18.3% 20.1% 2652 8296
Famiglie con 4 componenti 21.6% 13.5% 3117 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.5% 3.9% 2241 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.94 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.